Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Biélorussie - 22 Juin 2000
Nadezhda Bogdanova est une pongiste biélorusse, née le 22 Juin 2000. Elle a joué son dernier match durant le groupe i du Qualifications 2021.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Qualification Olympique - Europe Femmes - Qualifications du 21 au 25 Avril 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe I | battue par | ![]() | 4-2 (6-11, 11-6, 6, 12-10, 3-11, 11-8) | |
Groupe I | battue par | ![]() | 4-0 (11-6, 11-8, 11-5, 11-7) | |
Groupe I | bat | ![]() | 4-0 (11-7, 11-7, 7, 11-8) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Open du Portugal Femmes du 12 au 16 Février 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
1er Tour | bat | ![]() | 4-0 (11-9, 11-7, 12-10, 11-7) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 4-0 (12-10, 11-9, 9, 11-2) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 6 Défaites
Open du Portugal Femmes du 13 au 17 Février 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-3 (8-11, 11-7, 11-8, 8, 8-11, 11-13, 11-7) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 4-1 (11-5, 6-11, 17-15, 11-7, 11-7) | |
Open d'Oman Femmes du 20 au 24 Mars 2019 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 4-2 (6-11, 8-11, 11-9, 11-4, 11-7, 11-8) | |
Championnats du Monde Femmes du 21 au 28 Avril 2019 | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 4-0 (11-1, 11-8, 11-5, 11-9) | |
Open de Croatie - Femmes du 14 au 18 Mai 2019 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-3 (11-5, 11-2, 11-8, 8-11, 7-11, -7, 12-10) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 4-1 (10-12, 11-7, 11-1, 11-3, 11-8) | |
Jeux Européens - Femmes du 22 au 29 Juin 2019 | ||||
2ème tour | bat | ![]() | 4-1 (11-5, 11-9, 6-11, 13-11, 12-10) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 4-0 (11-9, 11-6, 11-6, 11-5) | |
Open d'Amérique du Nord Femmes du 4 au 8 Décembre 2019 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-0 (11-7, 11-4, 11-5, 11-8) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 4-2 (8-11, 11-8, 11-4, 12-14, 11-3, 11-4) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 3 Défaites
Open de Pologne Femmes du 14 au 18 Mars 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
1er Tour | battue par | ![]() | 4 - 2 (11-7, 11-7, 7, 9-11, 8-11, 11-6) | |
Championnat d'Europe Femmes du 18 au 23 Septembre 2018 | ||||
32èmes de finale | battue par | ![]() | 4-2 (8-11, 11-4, 9-11, 11-4, 11-3, 11-9) | |
Open de Biélorussie - Femmes du 14 au 18 Novembre 2018 | ||||
32èmes de finale | battue par | ![]() | 4-3 (11-8, 11-13, 9-11, 11-7, 12-14, 11-8, 11-8) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnats du Monde Juniors - Femmes du 26 Novembre au 3 Décembre 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battue par | ![]() | 4 - 2 (5-11, 7-11, 11-4, 11-7, 7, 13-11) |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open du Qatar Femmes - Doubles du 3 au 8 Mars 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 3-0 (11-6, 11-9, 11-0) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 8 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 4 Défaites
Open de Pologne Femmes - Doubles du 14 au 18 Mars 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 3 - 0 (11-7, 12-10, 11-8) |
Open de Biélorussie - Doubles Femmes du 14 au 18 Novembre 2018 | ||||
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 3-1 (11-8, 8-11, 11-5, 11-9) |
Championnats du Monde Juniors - Doubles Femmes du 2 au 9 Décembre 2018 | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 3-1 (11-6, 11-5, 10-12, 11-7) |
Championnats du Monde Juniors - Doubles Mixtes du 2 au 9 Décembre 2018 | ||||
32èmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 3-1 (11-13, 11-7, 11-9, 11-9) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 5 Défaites