Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Moto 2 2018 est la 17ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu le 18 mars 2018 . Le vainqueur de l'édition 2018 est Francesco Bagnaia.
| Pos | Pilote | Pts | Vict | Pod | QAT![]() | ARG![]() | AME![]() | JER![]() | FRA![]() | ITA![]() | CAT![]() | ASS![]() | SAC![]() | BRN![]() | AUT![]() | SIL![]() | SMA![]() | ARA![]() | THA![]() | JAP![]() | AUS![]() | MAL![]() | VAL![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia | 306 | 8 | 12 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 14 | |
| 2 | Miguel Oliveira | 297 | 3 | 12 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | |
| 3 | Brad Binder | 201 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | |||
| 4 | Alex Marquez | 173 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 13 | 18 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | |||||
| 5 | Lorenzo Baldassarri | 162 | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 26 | 4 | 26 | 6 | 3 | 2 | 22 | 6 | |||||
| 6 | Joan Mir | 155 | 0 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 6 | 11 | 2 | 10 | |||||
| 7 | Luca Marini | 147 | 1 | 5 | 9 | 16 | 13 | 7 | 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 9 | 5 | 1 | |||||
| 8 | Marcel Schrötter | 147 | 0 | 1 | 7 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 10 | 9 | 9 | 7 | ||||
| 9 | Mattia Pasini | 141 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 18 | 11 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 14 | 4 | 4 | |||||
| 10 | Fabio Quartararo | 138 | 1 | 2 | 20 | 22 | 15 | 10 | 8 | 11 | 1 | 2 | 9 | 11 | 9 | 7 | 9 | 5 | 10 | 5 | 6 | ||
| 11 | Xavi Vierge | 131 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 10 | 11 | 7 | 3 | 11 | ||||||
| 12 | Iker Lecuona | 80 | 0 | 1 | 11 | 5 | 9 | 13 | 10 | 16 | 19 | 13 | 10 | 19 | 14 | 7 | 8 | 2 | |||||
| 13 | Jorge Navarro | 58 | 0 | 0 | 10 | 8 | 17 | 13 | 10 | 8 | 5 | 9 | 10 | 17 | 13 | ||||||||
| 14 | Simone Corsi | 53 | 0 | 0 | 14 | 23 | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 15 | 8 | 15 | 11 | 12 | 10 | 19 | 16 | 10 | |||
| 15 | Andrea Locatelli | 52 | 0 | 0 | 19 | 15 | 14 | 15 | 12 | 8 | 11 | 10 | 14 | 13 | 14 | 16 | 9 | 16 | 20 | 12 | 9 | ||
| 16 | Sam Lowes | 49 | 0 | 0 | 13 | 24 | 8 | 13 | 9 | 9 | 5 | 9 | 20 | 17 | 14 | 15 | |||||||
| 17 | Dominique Aegerter | 47 | 0 | 0 | 15 | 8 | 9 | 12 | 20 | 14 | 14 | 17 | 17 | 13 | 21 | 16 | 13 | 6 | 14 | 11 | |||
| 18 | Augusto Fernandez | 45 | 0 | 0 | 14 | 12 | 15 | 12 | 13 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||
| 19 | Remy Gardner | 40 | 0 | 0 | 12 | 6 | 17 | 15 | 18 | 11 | 12 | 19 | 12 | 15 | 5 | ||||||||
| 20 | Tetsuta Nagashima | 27 | 0 | 0 | 21 | 17 | 19 | 13 | 25 | 13 | 16 | 15 | 15 | 8 | 12 | 13 | 12 | ||||||
| 21 | Romano Fenati | 14 | 0 | 0 | 24 | 19 | 16 | 7 | 16 | 11 | |||||||||||||
| 22 | Héctor Barberá | 10 | 0 | 0 | 13 | 20 | 18 | 14 | 11 | ||||||||||||||
| 23 | Jesko Raffin | 10 | 0 | 0 | 15 | 23 | 20 | 8 | 19 | 15 | |||||||||||||
| 24 | Danny Kent | 8 | 0 | 0 | 17 | 12 | 21 | 21 | 12 | ||||||||||||||
| 25 | Stefano Manzi | 8 | 0 | 0 | 26 | 21 | 10 | 25 | 14 | 24 | |||||||||||||
| 26 | Isaac Viñales | 7 | 0 | 0 | 16 | 14 | 11 | 19 | 16 | 22 | 23 | 24 | 26 | 24 | 16 | ||||||||
| 27 | Joe Roberts | 5 | 0 | 0 | 25 | 25 | 23 | 19 | 14 | 22 | 21 | 22 | 18 | 19 | 16 | 24 | 13 | 18 | 18 | 18 | |||
| 28 | Steven Odendaal | 4 | 0 | 0 | 22 | 18 | 21 | 17 | 15 | 18 | 20 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 23 | 19 | 17 | 21 | 13 | ||
| 29 | Bo Bendsneyder | 2 | 0 | 0 | 18 | 28 | 20 | 16 | 16 | 17 | 20 | 22 | 20 | 25 | 14 | ||||||||
| 30 | Khairul Idham Pawi | 1 | 0 | 0 | 23 | 24 | 25 | 18 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 16 | 22 | 27 | 21 | 22 | 16 | 17 | ||
| 31 | Edgar Pons | 1 | 0 | 0 | 16 | 17 | 19 | 23 | 15 | 20 | |||||||||||||
| 32 | Niki Tuuli | 1 | 0 | 0 | 22 | 17 | 21 | 21 | 21 | 22 | 15 | 21 | |||||||||||
| 33 | Xavi Cardelus Garcia | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 22 | 24 | 25 | 25 | 28 | 22 | 27 | 17 | |||||||||
| 34 | Jules Danilo | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 24 | 20 | 23 | 23 | 22 | 20 | 23 | 26 | 20 | 25 | 22 | 18 | |||||
| 35 | Dimas Ekky Pratama | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | |||||||||||||||||
| 36 | Federico Fuligni | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | 28 | 21 | 21 | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | 19 | ||||||||
| 37 | Hector Garzo | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | |||||||||||||||||
| 38 | Eric Granado | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 22 | 19 | 25 | 24 | 21 | 23 | |||||||||||
| 39 | Zulfahmi Khairuddin | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 27 | ||||||||||||||||
| 40 | Alejandro Medina Mayo | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||
| 41 | Sheridan Morais | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||
| 42 | Corentin Perolari | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||
| 43 | Bryan Staring | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||
| 44 | Rafid Topan Sucipto | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||
| 45 | Cedric Tangre | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||
| 46 | Lukas Tulovic | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 20 | ||||||||||||||||
| 47 | Thitipong Warokorn | 0 | 0 | 0 | 18 |
GP du Qatar - Losail - 18/03/2018| 1 | Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46) | 40'19.802 | 25.00 |
| 2 | Lorenzo Baldassarri (Pons HP40) | +0.112 | 20.00 |
| 3 | Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS) | +5.625 | 16.00 |
| 4 | Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) | +6.657 | 13.00 |
| 5 | Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) | +10.296 | 11.00 |
| 6 | Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) | +10.344 | 10.00 |
| 7 | Marcel Schrötter (Dynavolt Intact GP) | +11.419 | 9.00 |
| 8 | Xavi Vierge (Dynavolt Intact GP) | +11.516 | 8.00 |
| 9 | Luca Marini (SKY Racing Team VR46) | +20.690 | 7.00 |
| 10 | Jorge Navarro (Federal Oil Gresini Moto2) | +20.961 | 6.00 |
GP d'Argentine - Rio Hondo - 08/04/2018| 1 | Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) | 40'37.538 | 25.00 |
| 2 | Xavi Vierge (Dynavolt Intact GP) | +0.850 | 20.00 |
| 3 | Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) | 1.414 | 16.00 |
| 4 | Lorenzo Baldassarri (Pons HP40) | 5.178 | 13.00 |
| 5 | Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS) | 5.431 | 11.00 |
| 6 | Remy Gardner (Tech 3 Racing) | 10.425 | 10.00 |
| 7 | Joan Mir (EG 0,0 Marc VDS) | 13.379 | 9.00 |
| 8 | Dominique Aegerter (Kiefer Racing) | 13.460 | 8.00 |
| 9 | Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46) | 22.038 | 7.00 |
| 10 | Marcel Schrötter (Dynavolt Intact GP) | 22.867 | 6.00 |
Grand Prix d'Amérique - 22/04/2018| 1 | Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46) | 39'30.016 | 25.00 |
| 2 | Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS) | 2.464 | 20.00 |
| 3 | Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) | 3.704 | 16.00 |
| 4 | Joan Mir (EG 0,0 Marc VDS) | 5.376 | 13.00 |
| 5 | Iker Lecuona (Swiss Innovative Investors) | 6.867 | 11.00 |
| 6 | Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) | 6.876 | 10.00 |
| 7 | Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) | 9.308 | 9.00 |
| 8 | Jorge Navarro (Federal Oil Gresini Moto2) | 10.510 | 8.00 |
| 9 | Dominique Aegerter (Kiefer Racing) | 10.595 | 7.00 |
| 10 | Lorenzo Baldassarri (Pons HP40) | 11.497 | 6.00 |
GP d'Espagne - Jerez - 06/05/2018| 1 | Lorenzo Baldassarri (Pons HP40) | 39'33.889 | 25.00 |
| 2 | Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) | 2.851 | 20.00 |
| 3 | Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46) | 6.250 | 16.00 |
| 4 | Xavi Vierge (Dynavolt Intact GP) | 6.953 | 13.00 |
| 5 | Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) | 10.138 | 11.00 |
| 6 | Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) | 11.731 | 10.00 |
| 7 | Marcel Schrötter (Dynavolt Intact GP) | 18.138 | 9.00 |
| 8 | Sam Lowes (Swiss Innovative Investors) | 18.677 | 8.00 |
| 9 | Iker Lecuona (Swiss Innovative Investors) | 20.743 | 7.00 |
| 10 | Fabio Quartararo (HDR Heidrun - Speed Up) | 20.787 | 6.00 |
GP de France - Le Mans - 20/05/2018| 1 | Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46) | 40'40.162 | 25.00 |
| 2 | Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS) | 2.709 | 20.00 |
| 3 | Joan Mir (EG 0,0 Marc VDS) | 4.865 | 16.00 |
| 4 | Marcel Schrötter (Dynavolt Intact GP) | 7.041 | 13.00 |
| 5 | Xavi Vierge (Dynavolt Intact GP) | 9.811 | 11.00 |
| 6 | Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) | 9.943 | 10.00 |
| 7 | Romano Fenati (Marinelli Snipers Team) | 12.293 | 9.00 |
| 8 | Fabio Quartararo (HDR Heidrun - Speed Up) | 14.585 | 8.00 |
| 9 | Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) | 15.429 | 7.00 |
| 10 | Stefano Manzi (Forward Racing Team) | 17.228 | 6.00 |
GP d'Italie - Mugello - 03/06/2018| 1 | Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) | 39'42.018 | 25.00 |
| 2 | Lorenzo Baldassarri (Pons HP40) | +0.184 | 20.00 |
| 3 | Joan Mir (EG 0,0 Marc VDS) | +0.334 | 16.00 |
| 4 | Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46) | +0.484 | 13.00 |
| 5 | Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS) | 3.537 | 11.00 |
| 6 | Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) | 5.985 | 10.00 |
| 7 | Luca Marini (SKY Racing Team VR46) | 9.908 | 9.00 |
| 8 | Andrea Locatelli (Italtrans Racing Team) | 11.219 | 8.00 |
| 9 | Xavi Vierge (Dynavolt Intact GP) | 12.371 | 7.00 |
| 10 | Simone Corsi (Tasca Racing Scuderia Moto2) | 12.675 | 6.00 |
GP de Catalogne - Catalunya - 17/06/2018| 1 | Fabio Quartararo (HDR Heidrun - Speed Up) | 38'22.059 | 25.00 |
| 2 | Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) | 2.492 | 20.00 |
| 3 | Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS) | 3.485 | 16.00 |
| 4 | Marcel Schrötter (Dynavolt Intact GP) | 4.398 | 13.00 |
| 5 | Xavi Vierge (Dynavolt Intact GP) | 4.687 | 11.00 |
| 6 | Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) | 7.637 | 10.00 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri (Pons HP40) | 7.724 | 9.00 |
| 8 | Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46) | 10.611 | 8.00 |
| 9 | Sam Lowes (Swiss Innovative Investors) | 13.909 | 7.00 |
| 10 | Iker Lecuona (Swiss Innovative Investors) | 15.124 | 6.00 |
GP des Pays-Bas - Assen - 01/07/2018| 1 | Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46) | 39'30.436 | 25.00 |
| 2 | Fabio Quartararo (HDR Heidrun - Speed Up) | 1.748 | 20.00 |
| 3 | Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS) | 2.179 | 16.00 |
| 4 | Marcel Schrötter (Dynavolt Intact GP) | 4.094 | 13.00 |
| 5 | Joan Mir (EG 0,0 Marc VDS) | 4.342 | 11.00 |
| 6 | Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) | 5.230 | 10.00 |
| 7 | Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) | 9.568 | 9.00 |
| 8 | Luca Marini (SKY Racing Team VR46) | 9.960 | 8.00 |
| 9 | Sam Lowes (Swiss Innovative Investors) | 14.133 | 7.00 |
| 10 | Andrea Locatelli (Italtrans Racing Team) | 14.332 | 6.00 |
GP d'Allemagne - Sachsenring - 15/07/2018| 1 | Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) | 39'46.306 | 25.00 |
| 2 | Joan Mir (EG 0,0 Marc VDS) | +0.779 | 20.00 |
| 3 | Luca Marini (SKY Racing Team VR46) | +0.933 | 16.00 |
| 4 | Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) | 2.143 | 13.00 |
| 5 | Sam Lowes (Swiss Innovative Investors) | 6.376 | 11.00 |
| 6 | Marcel Schrötter (Dynavolt Intact GP) | 6.513 | 10.00 |
| 7 | Xavi Vierge (Dynavolt Intact GP) | 15.544 | 9.00 |
| 8 | Simone Corsi (Tasca Racing Scuderia Moto2) | 15.674 | 8.00 |
| 9 | Fabio Quartararo (HDR Heidrun - Speed Up) | 16.004 | 7.00 |
| 10 | Jorge Navarro (Federal Oil Gresini Moto2) | 16.005 | 6.00 |
GP de Republique Tchèque - Brno - 05/08/2018| 1 | Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) | 39'22.324 | 25.00 |
| 2 | Luca Marini (SKY Racing Team VR46) | +0.070 | 20.00 |
| 3 | Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46) | +0.525 | 16.00 |
| 4 | Lorenzo Baldassarri (Pons HP40) | +0.745 | 13.00 |
| 5 | Xavi Vierge (Dynavolt Intact GP) | 3.362 | 11.00 |
| 6 | Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) | 3.643 | 10.00 |
| 7 | Marcel Schrötter (Dynavolt Intact GP) | 3.694 | 9.00 |
| 8 | Jorge Navarro (Federal Oil Gresini Moto2) | 3.728 | 8.00 |
| 9 | Sam Lowes (Swiss Innovative Investors) | 4.038 | 7.00 |
| 10 | Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) | 5.030 | 6.00 |
GP d'Autriche - Spielberg - 12/08/2018| 1 | Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46) | 37'45.''914 | 25.00 |
| 2 | Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) | +0.''264 | 20.00 |
| 3 | Luca Marini (SKY Racing Team VR46) | +5.''953 | 16.00 |
| 4 | Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) | +6.''114 | 13.00 |
| 5 | Jorge Navarro (Federal Oil Gresini Moto2) | +8.''554 | 11.00 |
| 6 | Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) | +8.''944 | 10.00 |
| 7 | Marcel Schrötter (Dynavolt Intact GP) | +9.''126 | 9.00 |
| 8 | Joan Mir (EG 0,0 Marc VDS) | +12.''404 | 8.00 |
| 9 | Fabio Quartararo (HDR Heidrun - Speed Up) | +16.''250 | 7.00 |
| 10 | Iker Lecuona (Swiss Innovative Investors) | +16.''718 | 6.00 |
GP de Grande-Bretagne - Silverstone - 26/08/2018
GP de San Marin - Misano - 09/09/2018| 1 | Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46) | 41'02.106 | 25.00 |
| 2 | Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) | 3.108 | 20.00 |
| 3 | Marcel Schrötter (Dynavolt Intact GP) | 4.094 | 16.00 |
| 4 | Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) | 6.320 | 13.00 |
| 5 | Joan Mir (EG 0,0 Marc VDS) | 6.728 | 11.00 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri (Pons HP40) | 9.470 | 10.00 |
| 7 | Fabio Quartararo (HDR Heidrun - Speed Up) | 12.068 | 9.00 |
| 8 | Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) | 12.134 | 8.00 |
| 9 | Jorge Navarro (Federal Oil Gresini Moto2) | 17.425 | 7.00 |
| 10 | Xavi Vierge (Dynavolt Intact GP) | 21.986 | 6.00 |
GP d'Espagne - Aragon - 23/09/2018| 1 | Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) | 39'59.247 | 25.00 |
| 2 | Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46) | 1.526 | 20.00 |
| 3 | Lorenzo Baldassarri (Pons HP40) | 2.055 | 16.00 |
| 4 | Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS) | 2.396 | 13.00 |
| 5 | Marcel Schrötter (Dynavolt Intact GP) | 5.850 | 11.00 |
| 6 | Joan Mir (EG 0,0 Marc VDS) | 6.205 | 10.00 |
| 7 | Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) | 6.741 | 9.00 |
| 8 | Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) | 9.650 | 8.00 |
| 9 | Fabio Quartararo (HDR Heidrun - Speed Up) | 9.746 | 7.00 |
| 10 | Jorge Navarro (Federal Oil Gresini Moto2) | 9.848 | 6.00 |
GP de Thaïlande - Chang International Circuit - 07/10/2018| 1 | Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46) | 39'00.009 | 25.00 |
| 2 | Luca Marini (SKY Racing Team VR46) | 1.512 | 20.00 |
| 3 | Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) | 1.651 | 16.00 |
| 4 | Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) | 1.808 | 13.00 |
| 5 | Fabio Quartararo (HDR Heidrun - Speed Up) | 6.260 | 11.00 |
| 6 | Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) | 11.784 | 10.00 |
| 7 | Iker Lecuona (Swiss Innovative Investors) | 15.290 | 9.00 |
| 8 | Tetsuta Nagashima (IDEMITSU Honda Team Asia) | 16.903 | 8.00 |
| 9 | Andrea Locatelli (Italtrans Racing Team) | 18.608 | 7.00 |
| 10 | Simone Corsi (Tasca Racing Scuderia Moto2) | 21.181 | 6.00 |
GP du Japon Twin Ring - Motegi - 21/10/2018| 1 | Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46) | 41'04.294 | 25.00 |
| 2 | Lorenzo Baldassarri (Pons HP40) | 6.227 | 20.00 |
| 3 | Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) | 11.553 | 16.00 |
| 4 | Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS) | 12.083 | 13.00 |
| 5 | Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) | 12.348 | 11.00 |
| 6 | Augusto Fernandez (Pons HP40) | 12.701 | 10.00 |
| 7 | Xavi Vierge (Dynavolt Intact GP) | 13.652 | 9.00 |
| 8 | Iker Lecuona (Swiss Innovative Investors) | 13.811 | 8.00 |
| 9 | Luca Marini (SKY Racing Team VR46) | 15.604 | 7.00 |
| 10 | Marcel Schrötter (Dynavolt Intact GP) | 17.556 | 6.00 |
GP d'Australie - Phillip Island - 28/10/2018| 1 | Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) | 39'23.427 | 25.00 |
| 2 | Joan Mir (EG 0,0 Marc VDS) | +0.036 | 20.00 |
| 3 | Xavi Vierge (Dynavolt Intact GP) | +0.949 | 16.00 |
| 4 | Augusto Fernandez (Pons HP40) | +0.957 | 13.00 |
| 5 | Luca Marini (SKY Racing Team VR46) | 1.767 | 11.00 |
| 6 | Dominique Aegerter (Kiefer Racing) | 2.482 | 10.00 |
| 7 | Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS) | 3.759 | 9.00 |
| 8 | Jesko Raffin (SAG Team) | 4.850 | 8.00 |
| 9 | Marcel Schrötter (Dynavolt Intact GP) | 6.250 | 7.00 |
| 10 | Fabio Quartararo (HDR Heidrun - Speed Up) | 7.453 | 6.00 |
GP de Malaisie - Sepang - 04/11/2018| 1 | Luca Marini (SKY Racing Team VR46) | 38'25.689 | 25.00 |
| 2 | Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) | 1.194 | 20.00 |
| 3 | Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46) | 3.020 | 16.00 |
| 4 | Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) | 4.497 | 13.00 |
| 5 | Fabio Quartararo (HDR Heidrun - Speed Up) | 5.250 | 11.00 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri (Pons HP40) | 5.305 | 10.00 |
| 7 | Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS) | 7.690 | 9.00 |
| 8 | Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) | 8.943 | 8.00 |
| 9 | Marcel Schrötter (Dynavolt Intact GP) | 9.687 | 7.00 |
| 10 | Joan Mir (EG 0,0 Marc VDS) | 18.547 | 6.00 |
GP d'Espagne - Valencia - 18/11/2018| 1 | Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) | 45'07.639 | 25.00 |
| 2 | Iker Lecuona (Swiss Innovative Investors) | 13.201 | 20.00 |
| 3 | Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS) | 22.175 | 16.00 |
| 4 | Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) | 28.892 | 13.00 |
| 5 | Remy Gardner (Tech 3 Racing) | 30.106 | 11.00 |
| 6 | Fabio Quartararo (HDR Heidrun - Speed Up) | 32.126 | 10.00 |
| 7 | Marcel Schrötter (Dynavolt Intact GP) | 33.086 | 9.00 |
| 8 | Augusto Fernandez (Pons HP40) | 33.950 | 8.00 |
| 9 | Andrea Locatelli (Italtrans Racing Team) | 35.707 | 7.00 |
| 10 | Simone Corsi (Tasca Racing Scuderia Moto2) | 37.019 | 6.00 |