Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
France - 25 Décembre 1999
Léo Rossi est un joueur de badminton français, né le 25 Décembre 1999. Il a joué son dernier match durant les quarts de finale des Championnats d'Europe Hommes Doubles 2024. Il est actuellement 172ème du Classement Mondial BWF Simples Hommes.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Open des Pays-Bas - Hommes du 8 au 13 Octobre 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 15-21 21-12 21-10 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-19 16-21 21-19 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 21-19 21-17 |
Titre : 0
Finale : 1 (Open de Lithuanie - Hommes)
Bilan : 7 Victoires / 6 Défaites
International du Portugal - Hommes du 9 au 12 Mars 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 21-17 15-21 21-17 | |
Championnats d'Europe Hommes Junior du 7 au 16 Avril 2017 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-18 21-14 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-12 21-10 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 22-20 25-23 | |
International de Lettonie - Hommes du 1er au 4 Juin 2017 | ||||
Quarts de finale | battu par | ![]() | 21-14 21-9 | |
Open de Lithuanie - Hommes du 8 au 11 Juin 2017 | ||||
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-19 22-20 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-12 21-14 | |
Finale | battu par | ![]() | 21-17 21-14 | |
International de Bulgarie - Hommes du 14 au 17 Août 2017 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 21-17 21-16 | |
Championnats du Monde Hommes Junior du 11 au 21 Octobre 2017 | ||||
2ème tour | bat | ![]() | 21-2 21-6 | |
32èmes de finale | bat | ![]() | 21-15 21-10 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-10 17-21 22-20 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 21-16 21-17 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Championnats d'Europe Hommes Junior du 17 au 25 Mars 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-18 21-17 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-16 17-21 21-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-15 21-18 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 21-18 21-13 | |
Open de Lithuanie - Hommes du 9 au 12 Juin 2016 | ||||
Quarts de finale | battu par | ![]() | 21-16 21-10 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Masters d'Orléans - Hommes Doubles du 12 au 17 Mars 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 21-17 21-16 |
Championnats d'Europe Hommes - Doubles du 8 au 14 Avril 2024 | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-17 21-15 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-16 21-12 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 21-19 21-18 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open des Pays-Bas - Doubles Hommes du 12 au 16 Octobre 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 21-16 21-9 |
Titre : 1 (Open de Lithuanie - Doubles Hommes)
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 4 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Championnats d'Europe Hommes Junior - Doubles)
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Championnats d'Europe Hommes Junior - Doubles du 17 au 25 Mars 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-16 21-18 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-12 21-17 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 22-20 18-21 21-14 |
Finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 21-17 20-22 21-13 |
International de Suisse - Hommes Doubles du 20 au 23 Octobre 2016 | ||||
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 21-12 21-14 |