Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Canada - 29 Août 1998
Jason Ho-Shue est un joueur de badminton canadien, né le 29 Août 1998 à Markham. Ses dernières victoires sont les Jeux Panaméricains Hommes Doubles 2019 et les Championnats Panaméricains Hommes Doubles 2019. Il est actuellement 42ème du Classement Mondial BWF Simples Hommes.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 5 Défaites
Championnats Panaméricains Hommes du 26 au 29 Avril 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-17 21-12 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 20-22 21-18 21-15 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 21-19 21-19 | |
Thomas Cup - Groupe C du 8 au 11 Mai 2022 | ||||
Groupe C | battu par | ![]() | 21-8 21-18 | |
Groupe C | battu par | ![]() | 21-15 21-9 | |
Championnats du Monde Hommes du 22 au 28 Août 2022 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 21-11 21-18 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 21-15 21-12 | |
Open du Canada - Hommes du 27 Septembre au 2 Octobre 2022 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-13 23-21 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-9 21-8 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 14-21 21-12 21-6 |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnats Panaméricains Hommes)
Bilan : 5 Victoires / 7 Défaites
Open de Thaïlande - Hommes du 12 au 17 Janvier 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | w.o. | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 21-10 21-9 | |
Open de Thaïlande 2 - Hommes du 19 au 24 Janvier 2021 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 21-9 21-8 | |
Open de Suisse - Hommes du 2 au 7 Mars 2021 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 21-17 21-7 | |
Championnats Panaméricains Hommes du 28 Avril au 2 Mai 2021 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 18-21 21-12 21-15 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-8 21-14 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 1-0 ab. | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-17 21-18 | |
Finale | battu par | ![]() | 21-13 21-10 | |
Thomas Cup - Groupe D , 9 Octobre 2021 | ||||
Groupe D | battu par | ![]() | 21-14 21-14 | |
Groupe D | battu par | ![]() | 21-14 21-6 | |
Championnats du Monde Hommes du 12 au 19 Décembre 2021 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 21-10 17-21 21-11 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Open du Danemark - Hommes du 12 au 18 Octobre 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-13 21-8 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 21-15 21-14 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 7 Défaites
Masters d'Espagne - Hommes du 19 au 24 Février 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 13-21 21-17 21-10 | |
Championnats Panaméricains Hommes du 25 au 28 Avril 2019 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-7 21-9 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-12 21-13 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 11-21 21-8 21-7 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 16-21 21-19 21-16 | |
Open du Canada - Hommes du 2 au 7 Juillet 2019 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 21-11 21-16 | |
US Open - Hommes du 9 au 14 Juillet 2019 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 21-15 18-21 22-20 | |
Open d'Indonésie - Hommes du 16 au 21 Juillet 2019 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 14-21 21-16 21-16 | |
Jeux Panaméricains - Hommes du 29 Juillet au 2 Août 2019 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-12 21-9 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-14 21-15 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 20-22 22-20 21-8 | |
Championnats du Monde Hommes du 19 au 25 Août 2019 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 21-17 21-16 |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnats Panaméricains Hommes)
Bilan : 7 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 5 Défaites
Championnats Panaméricains Hommes du 27 au 30 Avril 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 21-15 21-10 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-14 21-10 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-13 21-8 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 16-21 21-18 21-5 | |
Open du Canada - Hommes du 11 au 16 Juillet 2017 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 19-21 21-16 21-14 | |
US Open - Hommes du 18 au 23 Juillet 2017 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 21-18 21-12 | |
16èmes de finale | bat | ![]() | 21-11 21-14 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 21-19 23-21 | |
Universiade - Hommes du 27 au 29 Août 2017 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 21-16, 21-14 | |
Open d'Ecosse - Hommes du 21 au 26 Novembre 2017 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 21-5 0-0 ab. | |
16èmes de finale | battu par | ![]() | 21-13 21-19 |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnats Panaméricains par équipes Mixtes)
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Championnats Panaméricains par équipes Mixtes du 25 au 27 Avril 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Demi-finales | bat | ![]() | 21-9 21-12 | |
Finale | battu par | ![]() | 18-21 21-15 21-11 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Thomas Cup - Groupe C du 8 au 11 Mai 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe C | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 21-12 21-11 |
Open du Canada - Hommes Doubles du 27 Septembre au 2 Octobre 2022 | ||||
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-15 21-13 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 21-6 21-12 |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnats Panaméricains Hommes - Doubles)
Bilan : 3 Victoires / 8 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 4 Défaites
Masters d'Indonésie - Doubles Hommes du 13 au 19 Janvier 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 22-20 23-21 0-0 |
Masters de Thaïlande - Doubles Hommes du 20 au 26 Janvier 2020 | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 21-18 21-19 |
All England - Doubles Hommes du 9 au 15 Mars 2020 | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 21-18 20-22 21-14 |
Open du Danemark - Doubles Hommes du 12 au 18 Octobre 2020 | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 21-10 21-15 |
Titres : 2 (Championnats Panaméricains Hommes - Doubles, Jeux Panaméricains - Hommes Doubles)
Finale : 0
Bilan : 12 Victoires / 10 Défaites
Titre : 1 (Championnats Panaméricains Hommes - Doubles)
Finale : 0
Bilan : 11 Victoires / 13 Défaites
Titre : 1 (Championnats Panaméricains Hommes - Doubles)
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 4 Défaites