Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Angleterre - 12 Novembre 2000
Freya Redfearn est une joueuse de badminton anglaise, née le 12 Novembre 2000. Elle a joué son dernier match durant les seizièmes de finale des Championnats d'Europe Femmes 2024. Elle est actuellement 225ème du Classement Mondial BWF Simples Femmes.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnats d'Europe Femmes du 8 au 14 Avril 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 21-16 21-8 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 4 Défaites
Championnats d'Europe par équipes Mixtes - Groupe 1 , 14 Février 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe 1 | battue par | ![]() | 21-12 22-24 21-18 | |
Championnats d'Europe par équipes Mixtes - Phase Finale du 17 au 18 Février 2023 | ||||
Demi-finales | battue par | ![]() | 21-5 21-15 | |
Sudirman Cup - Groupe D , 14 Mai 2023 | ||||
Groupe D | battue par | ![]() | 21-11 21-11 | |
Groupe D | battue par | ![]() | 21-7 21-8 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Championnats d'Europe Femmes du 25 au 30 Avril 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 21-13 21-12 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 18-21 21-19 21-17 | |
Jeux du Commonwealth Femmes du 29 Juillet au 8 Août 2022 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 21-11 21-12 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-11 21-14 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 21-2 21-11 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 4 Défaites
Championnats d'Europe par équipes Mixtes - Groupe 2 du 16 au 18 Février 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe 2 | battue par | ![]() | 14-21 21-14 21-7 | |
Groupe 2 | bat | ![]() | 21-12 21-6 | |
Masters d'Orléans - Femmes du 23 au 28 Mars 2021 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-21 22-20 21-17 | |
Championnats d'Europe Femmes du 27 Avril au 2 Mai 2021 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 21-18 21-9 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 16-21 22-20 21-14 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 21-19 21-8 | |
Masters d'Espagne - Femmes du 19 au 23 Mai 2021 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | w.o. | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 21-8 21-19 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnats du Monde Femmes Junior du 12 au 18 Novembre 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battue par | ![]() | 21-18 13-21 21-14 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 3 Défaites
International d'Islande - Femmes du 26 au 29 Janvier 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
16èmes de finale | battue par | ![]() | 21-11 21-7 | |
International de Bulgarie - Femmes du 14 au 17 Août 2017 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 21-5 21-12 | |
Championnats du Monde Femmes Junior du 11 au 21 Octobre 2017 | ||||
2ème tour | battue par | ![]() | 21-18 25-23 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Championnats d'Europe Femmes Junior - Doubles du 11 au 16 Septembre 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 21-14 21-13 |
Championnats du Monde Femmes Junior - Doubles du 12 au 18 Novembre 2018 | ||||
2ème tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 22-20 21-12 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
International d'Islande - Doubles Femmes du 26 au 29 Janvier 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 20-22 21-18 21-19 |
International de Bulgarie - Femmes Doubles du 14 au 17 Août 2017 | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 21-9 21-8 |
International de Bulgarie - Doubles Mixtes du 14 au 17 Août 2017 | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-19 21-15 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 21-12 21-14 |
Championnats du Monde Femmes Junior - Doubles du 11 au 21 Octobre 2017 | ||||
2ème tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 21-16 21-13 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Championnats d'Europe Femmes Junior - Doubles du 17 au 25 Mars 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 21-13 18-21 21-16 |