Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
France - 12 Septembre 2006
Félix Lebrun est un pongiste français, né le 12 Septembre 2006. Il a joué son dernier match durant le match pour la 3ème place des Jeux Olympiques Hommes Par équipe 2024. Il est licencié du club : Montpellier Tennis de Table. Il est actuellement 8ème du Classement Mondial ITTF Hommes .
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 2 Défaites
| Jeux Olympiques Hommes du 27 Juillet au 4 Août 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32èmes de finale | bat | Harmeet Desai | 4-0 (11-8, 11-8, 11-6, 11-8) | |
| Seizièmes de finale | bat | Anton Kallberg | 4-2 (11-4, 11-7, 11-8, 4-11, 13-15, 11-8) | |
| Huitièmes de finale | bat | Dimitrij Ovtcharov | 4-3 (11-9, 15-13, 10-12, 11-8, 3-11, 8-11, 11-7) | |
| Quarts de finale | bat | Yun-Ju Lin | 4-3 (11-7, 7-11, 11-8, 4-11, 11-8, 8-11, 11-6) | |
| Demi-finales | battu par | Zhendong Fan | 4-0 (11-8, 11-6, 11-7, 11-5) | |
| Match pour la 3ème place | bat | Hugo Calderano | 4-0 (11-6, 12-10, 11-7, 11-6) | |
Jeux Olympiques Hommes - Par équipe du 5 au 9 Août 2024 | ||||
| Demi-finales | battu par | Zhendong Fan | 3-1 (11-3, 13-11, 8-11, 16-14) | |
| Match pour la 3ème place | bat | Hiroto Shinozuka | 3-1 (11-7, 11-7, 12-14, 13-11) | |
| Match pour la 3ème place | bat | Tomokazu Harimoto | 3-2 (11-13, 11-4, 9-11, 11-6, 12-10) | |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
| Championnat d'Europe Hommes du 13 au 21 Août 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32èmes de finale | bat | Florent Lambiet | 4-1 (9-11, 11-4, 11-7, 11-7, 11-8) | |
| Seizièmes de finale | battu par | Kristian Karlsson | 4-1 (11-4, 6-11, 11-7, 11-8, 11-6) | |
Coupe de Monde par équipe Hommes du 30 Septembre au 9 Octobre 2022 | ||||
| Huitièmes de finale | battu par | Liam Pitchford | 3-2 (8-11, 11-9, 2-11, 11-7, 11-7) | |
| Huitièmes de finale | bat | Samuel Walker | 3-0 (11-4, 12-10, 14-12) | |
| Quarts de finale | bat | Dang Qiu | 3-1 (12-10, 11-8, 6-11, 11-9) | |
| Quarts de finale | battu par | Benedikt Duda | 3-0 (11-6, 11-7, 12-10) | |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaites
| Championnat d'Europe Hommes - Doubles du 13 au 21 Août 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seizièmes de finale | F. Lebrun - A. Lebrun | battent | T. Israeli - J. Piccolin | 3-0 (12-10,11-3,11-6) |
| Huitièmes de finale | F. Lebrun - A. Lebrun | battent | D. Levajac - A. Putuntica | 3-0 (11-5, 11-8, 15-13-11) |
| Quarts de finale | F. Lebrun - A. Lebrun | battent | M. Redzimski - V. Ursu | 3-1 (11-7, 11-7, 7-11, 11-9) |
| Demi-finales | F. Lebrun - A. Lebrun | battus par | D. Habesohn - R. Gardos | 3-1 (3-11, 11-7, 11-8, 11-6) |