Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Trophée Bpost 2025/2026 est la 14ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu le 1er novembre 2025 2025/2026 .
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | KOP![]() | LOK![]() | FLA![]() | HOF![]() | LOE![]() | BAA![]() | LIL![]() | BRU![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joris Nieuwenhuis | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||
| 2 | Thibau Nys | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||
| 3 | Toon Aerts | 0 | 0 | 5 | 6 | |||||||
| 4 | Robin Alderweireld | 0 | 0 | 15 | ||||||||
| 5 | Filippo Cecchi | 0 | 0 | 26 | 27 | |||||||
| 6 | Kjell Cooman | 0 | 0 | 21 | ||||||||
| 7 | Senne D'Hollander | 0 | 0 | 25 | ||||||||
| 8 | Sander De Vet | 0 | 0 | 20 | 23 | |||||||
| 9 | Anton Ferdinande | 0 | 0 | 21 | ||||||||
| 10 | Bailey Groenendaal | 0 | 0 | 17 | ||||||||
| 11 | Mees Hendrikx | 0 | 0 | 12 | ||||||||
| 12 | Clément Horny | 0 | 0 | 19 | ||||||||
| 13 | Emiel Jansman | 0 | 0 | 27 | ||||||||
| 14 | Ryan Kamp | 0 | 0 | 18 | ||||||||
| 15 | Gerben Kuypers | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 16 | Maxence Lemardele | 0 | 0 | 18 | ||||||||
| 17 | Ruben Lembrechts | 0 | 0 | 22 | ||||||||
| 18 | Lorenzo Marasco | 0 | 0 | 16 | ||||||||
| 19 | Cameron Mason | 0 | 1 | 2 | 14 | |||||||
| 20 | Tom Meeusen | 0 | 0 | 22 | ||||||||
| 21 | Witse Meeussen | 0 | 0 | 10 | 13 | |||||||
| 22 | Jente Michels | 0 | 0 | 14 | 5 | |||||||
| 23 | Matteo Oberteicher | 0 | 0 | 26 | ||||||||
| 24 | Yuta Okayama | 0 | 0 | 30 | ||||||||
| 25 | Felipe Orts Lloret | 0 | 0 | 20 | ||||||||
| 26 | Nicola Parenti | 0 | 0 | 25 | 29 | |||||||
| 27 | Nicolas Reculeau | 0 | 0 | 17 | ||||||||
| 28 | Pim Ronhaar | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 29 | Ydris Salomez | 0 | 0 | 24 | ||||||||
| 30 | Louis Sparfel | 0 | 0 | 19 | ||||||||
| 31 | Miel Storms | 0 | 0 | 24 | ||||||||
| 32 | Laurens Sweeck | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| 33 | Théo Thomas | 0 | 0 | 11 | ||||||||
| 34 | Sjoerd Van De Mortel | 0 | 0 | 28 | ||||||||
| 35 | Victor Van De Putte | 0 | 0 | 4 | 11 | |||||||
| 36 | Lars van der Haar | 0 | 0 | 6 | 9 | |||||||
| 37 | Danny Van Lierop | 0 | 0 | 16 | ||||||||
| 38 | Toon Vandebosch | 0 | 0 | 12 | 10 | |||||||
| 39 | Niels Vandeputte | 0 | 1 | 9 | 3 | |||||||
| 40 | Michaël Vanthourenhout | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 41 | Thomas Verheyen | 0 | 0 | 23 | ||||||||
| 42 | Emiel Verstrynge | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 43 | Joran Wyseure | 0 | 0 | 13 | 7 |
Koppenberg - 01/11/2025| 1 | Thibau Nys (Baloise Glowi Lions) | 58:39 | |
| 2 | Cameron Mason (Seven Racing) | 00:21 | |
| 3 | Pim Ronhaar (Baloise Glowi Lions) | 01:44 | |
| 4 | Victor Van De Putte (Deschacht - Hens CX Team) | 01:54 | |
| 5 | Toon Aerts (Deschacht - Hens CX Team) | 02:03 | |
| 6 | Lars van der Haar (Baloise Glowi Lions) | 02:07 | |
| 7 | Gerben Kuypers (Charles Liégois Roastery CX) | 02:21 | |
| 8 | Joris Nieuwenhuis (Ridley Racing Team) | 02:38 | |
| 9 | Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) | 02:44 | |
| 10 | Witse Meeussen (Crelan-Corendon) | 02:48 |
Lokeren - 02/11/2025| 1 | Joris Nieuwenhuis (Ridley Racing Team) | 1:01:20 | |
| 2 | Michaël Vanthourenhout (Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw) | 0:48 | |
| 3 | Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) | 0:58 | |
| 4 | Emiel Verstrynge (Crelan-Corendon) | 1:03 | |
| 5 | Jente Michels (Alpecin-Deceuninck) | 1:05 | |
| 6 | Toon Aerts (Deschacht - Hens CX Team) | 1:06 | |
| 7 | Joran Wyseure (Crelan-Corendon) | 1:23 | |
| 8 | Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) | 1:30 | |
| 9 | Lars van der Haar (Baloise Glowi Lions) | 1:34 | |
| 10 | Toon Vandebosch (Crelan-Corendon) | 1:37 |
Flandriencross - 16/11/2025
Hofstade - 22/12/2025
Loenhout - 29/12/2025
Baal - 01/01/2026
Krawatencross - 08/02/2026
Bruxelles - 15/02/2026