Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
La Coupe du Monde Hommes Elites de cyclo-cross 2024/2025 est la 32ème édition de cette épreuve. La compétition a lieu du 24 novembre 2024 au 26 janvier 2025 .
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | ANV![]() | DUB![]() | CAB![]() | NAM![]() | HUL![]() | ZON![]() | GAV![]() | BES![]() | DEN![]() | BEN![]() | MAA![]() | HOO![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaël Vanthourenhout | 296 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | |
| 2 | Toon Aerts | 263 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 8 | 4 | 10 | 2 | 4 | 14 | 5 | 4 | |
| 3 | Joran Wyseure | 210 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 23 | 3 | 9 | 5 | 3 | 15 | 4 | 5 | |
| 4 | Emiel Verstrynge | 209 | 0 | 2 | 3 | 6 | 19 | 5 | 11 | 2 | 9 | 11 | 7 | |||
| 5 | Mathieu van der Poel | 200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | Lars van der Haar | 197 | 0 | 2 | 6 | 7 | 10 | 9 | 5 | 4 | 19 | 3 | 7 | 3 | ||
| 7 | Pim Ronhaar | 180 | 0 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 11 | 12 | 19 | 6 | 22 | 11 | ||
| 8 | Felipe Orts Lloret | 175 | 0 | 2 | 9 | 3 | 14 | 2 | 23 | 19 | 10 | 12 | 6 | 15 | 14 | |
| 9 | Thibau Nys | 163 | 1 | 3 | 12 | 11 | 16 | 2 | 3 | 8 | 1 | |||||
| 10 | Eli Iserbyt | 157 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 11 | 2 | 18 | 6 | |||
| 11 | Kevin Kuhn | 153 | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | 24 | 14 | 26 | 8 | 7 | 13 | 9 | 20 | |
| 12 | Mees Hendrikx | 136 | 0 | 0 | 17 | 12 | 21 | 11 | 12 | 20 | 15 | 10 | 20 | 13 | 15 | |
| 13 | Niels Vandeputte | 129 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 23 | 7 | 23 | ||||
| 14 | Laurens Sweeck | 129 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 15 | 6 | 18 | 21 | 8 | ||||
| 15 | Toon Vandebosch | 103 | 0 | 0 | 18 | 12 | 18 | 22 | 14 | 17 | 13 | 16 | 18 | |||
| 16 | Jens Adams | 101 | 0 | 0 | 14 | 14 | 13 | 9 | 17 | 16 | 12 | 17 | 9 | |||
| 17 | Thomas Mein | 99 | 0 | 0 | 23 | 13 | 15 | 6 | 19 | 10 | 19 | |||||
| 18 | Cameron Mason | 94 | 0 | 0 | 25 | 15 | 5 | 17 | 8 | 9 | 23 | 12 | 25 | |||
| 19 | Wout Van Aert | 92 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
| 20 | Ryan Kamp | 91 | 0 | 0 | 13 | 16 | 17 | 13 | 30 | 25 | 16 | 24 | 21 | 10 | ||
| 21 | Corné Van Kessel | 79 | 0 | 0 | 19 | 24 | 32 | 12 | 18 | 11 | 14 | 17 | 26 | 36 | 26 | |
| 22 | Michael Boros | 77 | 0 | 0 | 15 | 21 | 21 | 16 | 13 | 9 | 15 | 27 | 19 | 17 | ||
| 23 | Tibor Del Grosso | 74 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||||||||||
| 24 | Victor Van De Putte | 74 | 0 | 0 | 20 | 11 | 15 | 15 | 14 | |||||||
| 25 | Joris Nieuwenhuis | 61 | 0 | 1 | 8 | 3 | 8 | |||||||||
| 26 | Clément Venturini | 61 | 0 | 0 | 13 | 29 | 25 | 13 | 27 | 11 | 20 | 13 | ||||
| 27 | Jente Michels | 54 | 0 | 0 | 16 | 8 | 18 | |||||||||
| 28 | Joshua Dubau | 52 | 0 | 0 | 12 | 14 | 10 | 16 | ||||||||
| 29 | Gioele Bertolini | 49 | 0 | 0 | 44 | 18 | 22 | 26 | 23 | 34 | 34 | 18 | 25 | 28 | ||
| 30 | David Menut | 47 | 0 | 0 | 16 | 10 | 20 | 16 | 21 | 47 | ||||||
| 31 | Loris Rouiller | 43 | 0 | 0 | 20 | 14 | 27 | 32 | ||||||||
| 32 | Marcel Meisen | 42 | 0 | 0 | 28 | 26 | 24 | 34 | 16 | 21 | ||||||
| 33 | Nathan Bommenel | 39 | 0 | 0 | 33 | 17 | 25 | 22 | ||||||||
| 34 | Daan Soete | 34 | 0 | 0 | 18 | 25 | ||||||||||
| 35 | Ian Ackert | 32 | 0 | 0 | 23 | 22 | ||||||||||
| 36 | Aaron Dockx | 32 | 0 | 0 | 19 | |||||||||||
| 37 | Lars Sommer | 29 | 0 | 0 | 37 | 30 | 27 | 33 | 29 | 31 | 18 | 56 | ||||
| 38 | Danny Van Lierop | 29 | 0 | 0 | 27 | 22 | 33 | |||||||||
| 39 | Valentin Remondet | 27 | 0 | 0 | 26 | 24 | 40 | |||||||||
| 40 | Gilles Mottiez | 25 | 0 | 0 | 23 | 29 | 26 | 31 | 51 | 30 | ||||||
| 41 | Filippo Agostinacchio | 24 | 0 | 0 | 27 | |||||||||||
| 42 | Keije Solen | 23 | 0 | 0 | 34 | 28 | ||||||||||
| 43 | Lorenzo Marasco | 20 | 0 | 0 | 41 | 31 | 33 | 40 | 61 | |||||||
| 44 | Hannes Degenkolb | 18 | 0 | 0 | 35 | 33 | 40 | |||||||||
| 45 | Fabien Doubey | 17 | 0 | 0 | 23 | 12 | ||||||||||
| 46 | Maximilian Kerl | 17 | 0 | 0 | 34 | 31 | ||||||||||
| 47 | Nicolas Bard | 16 | 0 | 0 | 42 | 35 | 35 | 41 | 41 | 46 | ||||||
| 48 | Gerben Kuypers | 16 | 0 | 0 | 11 | 10 | ||||||||||
| 49 | Andrew Strohmeyer | 16 | 0 | 0 | 17 | 19 | 34 | 39 | 31 | 58 | ||||||
| 50 | Martin Groslambert | 15 | 0 | 0 | 22 | 28 | 17 | 24 | 29 | |||||||
| 51 | Barnabás Vas | 15 | 0 | 0 | 36 | 53 | 42 | 32 | ||||||||
| 52 | Mario Junquera San Millan | 14 | 0 | 0 | 36 | 28 | 37 | 37 | 38 | 43 | 47 | 29 | 34 | 39 | ||
| 53 | Samuele Scappini | 13 | 0 | 0 | 38 | |||||||||||
| 54 | Kevin Suarez Fernandez | 13 | 0 | 0 | 22 | 19 | 20 | 30 | 29 | 35 | 29 | |||||
| 55 | Zsombor Takács | 12 | 0 | 0 | 39 | 30 | 37 | |||||||||
| 56 | Jelte Jochems | 11 | 0 | 0 | 40 | |||||||||||
| 57 | Eike Behrens | 10 | 0 | 0 | 47 | 41 | 29 | |||||||||
| 58 | Scott Funston | 9 | 0 | 0 | 25 | 28 | 32 | 20 | 26 | 24 | ||||||
| 59 | Silas Kuschla | 9 | 0 | 0 | 38 | 42 | 33 | 49 | ||||||||
| 60 | Federico Ceolin | 8 | 0 | 0 | 32 | 43 | 45 | 39 | 39 | 34 | ||||||
| 61 | Simon Maillefer | 7 | 0 | 0 | 44 | 51 | 48 | |||||||||
| 62 | Ugo Ananie | 6 | 0 | 0 | 20 | 30 | 35 | 42 | ||||||||
| 63 | Jonas Kopsel | 6 | 0 | 0 | 45 | 38 | 48 | 60 | 44 | 55 | 40 | |||||
| 64 | Stefano Viezzi | 6 | 0 | 0 | 30 | 20 | ||||||||||
| 65 | Jonas Posselt Gamborg | 5 | 0 | 0 | 46 | 53 | ||||||||||
| 66 | Witse Meeussen | 5 | 0 | 0 | 31 | 25 | 22 | |||||||||
| 67 | Théo Thomas | 5 | 0 | 0 | 32 | 21 | ||||||||||
| 68 | Viktor Vandenberghe | 5 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||
| 69 | Luke Wiedmann | 5 | 0 | 0 | 21 | 26 | ||||||||||
| 70 | Anton Ferdinande | 4 | 0 | 0 | 22 | 28 | ||||||||||
| 71 | Timothé Gabriel | 4 | 0 | 0 | 22 | 36 | 27 | 33 | 41 | 40 | 34 | |||||
| 72 | Morgan Guérin | 4 | 0 | 0 | 51 | 47 | 63 | 60 | ||||||||
| 73 | David Haverdings | 3 | 0 | 0 | 24 | 23 | ||||||||||
| 74 | Liam Sargent | 3 | 0 | 0 | 48 | 79 | 62 | |||||||||
| 75 | Sil De Brauwere | 2 | 0 | 0 | 24 | 46 |
Anvers - 24/11/2024| 1 | Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen - Bingoal) | 58:56 | |
| 2 | Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) | 0:17 | |
| 3 | Michaël Vanthourenhout (Pauwels Sauzen - Bingoal) | 0:28 | |
| 4 | Joran Wyseure (Crelan-Corendon) | 0:34 | |
| 5 | Niels Vandeputte | 0:44 | |
| 6 | Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) | 0:54 | |
| 7 | Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) | 1:11 | |
| 8 | Toon Aerts (Deschacht - Hens - FSP) | 1:15 | |
| 9 | Felipe Orts Lloret (Ridley Racing Team) | 1:22 | |
| 10 | Kevin Kuhn (Charles Liégois Roastery CX) | 1:29 |
Dublin - 01/12/2024| 1 | Michaël Vanthourenhout (Pauwels Sauzen - Bingoal) | 57:26 | 40.00 |
| 2 | Toon Aerts (Deschacht - Hens - FSP) | 0:01 | 30.00 |
| 3 | Felipe Orts Lloret (Ridley Racing Team) | mt | 25.00 |
| 4 | Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen - Bingoal) | 0:02 | 22.00 |
| 5 | Joran Wyseure (Crelan-Corendon) | 0:09 | 21.00 |
| 6 | Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) | 0:12 | 20.00 |
| 7 | Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) | 0:16 | 19.00 |
| 8 | Kevin Kuhn (Charles Liégois Roastery CX) | 0:40 | 18.00 |
| 9 | Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) | 0:49 | 17.00 |
| 10 | Gerben Kuypers (Charles Liégois Roastery CX) | 0:58 | 16.00 |
Cabras - 08/12/2024
Namur - 15/12/2024| 1 | Michaël Vanthourenhout (Pauwels Sauzen - Bingoal) | 1:03:23 | 80.00 |
| 2 | Toon Aerts (Deschacht - Hens - FSP) | 0:11 | 70.00 |
| 3 | Emiel Verstrynge (Crelan-Corendon) | 0:30 | 65.00 |
| 4 | Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) | 0:45 | 60.00 |
| 5 | Tibor Del Grosso (Alpecin-Deceuninck) | 0:58 | 55.00 |
| 6 | Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) | 0:59 | 50.00 |
| 7 | Kevin Kuhn (Charles Liégois Roastery CX) | 1:05 | 48.00 |
| 8 | Jente Michels (Alpecin-Deceuninck) | 1:08 | 46.00 |
| 9 | Joran Wyseure (Crelan-Corendon) | 1:20 | 44.00 |
| 10 | Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) | 1:39 | 42.00 |
Hulst - 21/12/2024| 1 | Niels Vandeputte | 57:55 | 40.00 |
| 2 | Felipe Orts Lloret (Ridley Racing Team) | 0:09 | 30.00 |
| 3 | Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) | 0:20 | 25.00 |
| 4 | Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen - Bingoal) | 0:36 | 22.00 |
| 5 | Cameron Mason (Cyclocross Reds) | 0:58 | 21.00 |
| 6 | Emiel Verstrynge (Crelan-Corendon) | 1:13 | 20.00 |
| 7 | Michaël Vanthourenhout (Pauwels Sauzen - Bingoal) | 1:30 | 19.00 |
| 8 | Toon Aerts (Deschacht - Hens - FSP) | 1:36 | 18.00 |
| 9 | Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) | 1:41 | 17.00 |
| 10 | David Menut (A.S Bike Crossteam) | 1:49 | 16.00 |
Zonhoven - 22/12/2024| 1 | Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) | 1:00:39 | 40.00 |
| 2 | Thibau Nys (Baloise Trek Lions) | 1:30 | 30.00 |
| 3 | Joran Wyseure (Crelan-Corendon) | 1:33 | 25.00 |
| 4 | Toon Aerts (Deschacht - Hens - FSP) | 1:41 | 22.00 |
| 5 | Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) | 1:47 | 21.00 |
| 6 | Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) | 1:52 | 20.00 |
| 7 | Niels Vandeputte | 1:58 | 19.00 |
| 8 | Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen - Bingoal) | 2:22 | 18.00 |
| 9 | Jens Adams | 2:30 | 17.00 |
| 10 | Michaël Vanthourenhout (Pauwels Sauzen - Bingoal) | 2:37 | 16.00 |
Gavere - 26/12/2024| 1 | Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) | 1:05:29 | 40.00 |
| 2 | Michaël Vanthourenhout (Pauwels Sauzen - Bingoal) | 0:26 | 30.00 |
| 3 | Thibau Nys (Baloise Trek Lions) | 0:41 | 25.00 |
| 4 | Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) | 0:55 | 22.00 |
| 5 | Emiel Verstrynge (Crelan-Corendon) | 1:32 | 21.00 |
| 6 | Niels Vandeputte | 1:48 | 20.00 |
| 7 | Tibor Del Grosso (Alpecin-Deceuninck) | 1:50 | 19.00 |
| 8 | Cameron Mason (Cyclocross Reds) | 1:52 | 18.00 |
| 9 | Joran Wyseure (Crelan-Corendon) | 2:06 | 17.00 |
| 10 | Toon Aerts (Deschacht - Hens - FSP) | 2:24 | 16.00 |
Besançon - 29/12/2024| 1 | Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) | 1:04:57 | 40.00 |
| 2 | Toon Aerts (Deschacht - Hens - FSP) | 0:20 | 30.00 |
| 3 | Niels Vandeputte | 0:36 | 25.00 |
| 4 | Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen - Bingoal) | 0:49 | 22.00 |
| 5 | Joran Wyseure (Crelan-Corendon) | 0:58 | 21.00 |
| 6 | Thomas Mein (Hope Factory Racing) | 1:10 | 20.00 |
| 7 | Michaël Vanthourenhout (Pauwels Sauzen - Bingoal) | 1:17 | 19.00 |
| 8 | Kevin Kuhn (Charles Liégois Roastery CX) | 1:26 | 18.00 |
| 9 | Michael Boros | 1:35 | 17.00 |
| 10 | Felipe Orts Lloret (Ridley Racing Team) | 1:44 | 16.00 |
Dendermonde - 05/01/2025| 1 | Wout Van Aert | 1:02:49 | 40.00 |
| 2 | Emiel Verstrynge (Crelan-Corendon) | 1:20 | 30.00 |
| 3 | Joran Wyseure (Crelan-Corendon) | 1:41 | 25.00 |
| 4 | Toon Aerts (Deschacht - Hens - FSP) | 1:52 | 22.00 |
| 5 | Michaël Vanthourenhout (Pauwels Sauzen - Bingoal) | 2:24 | 21.00 |
| 6 | Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) | 2:43 | 20.00 |
| 7 | Kevin Kuhn (Charles Liégois Roastery CX) | 2:49 | 19.00 |
| 8 | Thibau Nys (Baloise Trek Lions) | 3:14 | 18.00 |
| 9 | Cameron Mason (Cyclocross Reds) | 3:15 | 17.00 |
| 10 | Mees Hendrikx (Heizomat Radteam P/b Herrmann) | 3:35 | 16.00 |
Benidorm - 19/01/2025| 1 | Thibau Nys (Baloise Trek Lions) | 56:31 | 40.00 |
| 2 | Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen - Bingoal) | 0:03 | 30.00 |
| 3 | Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) | 0:04 | 25.00 |
| 4 | Wout Van Aert | 0:06 | 22.00 |
| 5 | Michaël Vanthourenhout (Pauwels Sauzen - Bingoal) | 0:10 | 21.00 |
| 6 | Felipe Orts Lloret (Ridley Racing Team) | 0:12 | 20.00 |
| 7 | Niels Vandeputte | 0:15 | 19.00 |
| 8 | Joris Nieuwenhuis (Ridley Racing Team) | 0:18 | 18.00 |
| 9 | Emiel Verstrynge (Crelan-Corendon) | 0:23 | 17.00 |
| 10 | Joshua Dubau | 0:25 | 16.00 |
Maasmechelen - 25/01/2025| 1 | Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) | 57:51 | 40.00 |
| 2 | Wout Van Aert | 1:14 | 30.00 |
| 3 | Joris Nieuwenhuis (Ridley Racing Team) | 1:53 | 25.00 |
| 4 | Joran Wyseure (Crelan-Corendon) | 2:05 | 22.00 |
| 5 | Toon Aerts (Deschacht - Hens - FSP) | 2:16 | 21.00 |
| 6 | Michaël Vanthourenhout (Pauwels Sauzen - Bingoal) | 2:54 | 20.00 |
| 7 | Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) | 3:12 | 19.00 |
| 8 | Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) | 3:24 | 18.00 |
| 9 | Kevin Kuhn (Charles Liégois Roastery CX) | 3:36 | 17.00 |
| 10 | Thomas Mein (Hope Factory Racing) | 3:37 | 16.00 |
Hoogerheide - 26/01/2025| 1 | Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) | 57:00 | 40.00 |
| 2 | Michaël Vanthourenhout (Pauwels Sauzen - Bingoal) | 1:42 | 30.00 |
| 3 | Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) | 1:57 | 25.00 |
| 4 | Toon Aerts (Deschacht - Hens - FSP) | 2:21 | 22.00 |
| 5 | Joran Wyseure (Crelan-Corendon) | 2:28 | 21.00 |
| 6 | Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen - Bingoal) | 2:33 | 20.00 |
| 7 | Emiel Verstrynge (Crelan-Corendon) | 2:41 | 19.00 |
| 8 | Joris Nieuwenhuis (Ridley Racing Team) | 2:43 | 18.00 |
| 9 | Jens Adams | 2:51 | 17.00 |
| 10 | Ryan Kamp | 3:02 | 16.00 |