Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Tour of Taihu Lake 2015 est la 6ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 31 octobre au 8 novembre 2015 . Le vainqueur de l'édition 2015 est Jakub Mareczko.
Chine - 31 Octobre 2015 - 8 Novembre 2015
| 1 | Jakub Mareczko (ITA) | Southeast | 25:05:52 |
| 2 | Andrea Palini (ITA) | Skydive Dubai - Al Ahli | 0:31 |
| 3 | Marco Zanotti (ITA) | Parkhotel Valkenburg | 0:41 |
| 4 | Evaldas Siskevicius (LTU) | Marseille 13 - KTM | 0:48 |
| 5 | Vitaliy Buts (UKR) | Kolls - Bdc | 0:54 |
| 6 | Thomas Rabou (P-B) | 0:56 | |
| 7 | Ahmet Örken (TUR) | Torku Seker Spor | 0:57 |
| 8 | Jingbiao Zhao (CHN) | Hengxiang | 1:01 |
| 9 | Francisco Mancebo Perez (ESP) | Skydive Dubai - Al Ahli | 1:03 |
| 10 | Tomas Vaitkus (LTU) | 1:07 | |
| 11 | Martijn Verschoor (P-B) | Novo Nordisk | 1:07 |
| 12 | Frantisek Sisr (RTC) | ASC Dukla Praha | 1:09 |
| 13 | Jeroen Meijers (P-B) | Rabobank Development | 1:10 |
| 14 | Ying Chuan Gu (CHN) | Giant - Champion System | 1:12 |
| 15 | Yikui Niu (CHN) | Yindongli - Wildto | 1:13 |
| 16 | Denys Kostyuk (UKR) | 1:13 | |
| 17 | Yusuf Abrekov (UZB) | Beijing Yanqing Innova | 1:18 |
| 18 | Jasper Ockeloen (P-B) | Parkhotel Valkenburg | 1:19 |
| 19 | Anders Hardahl (DAN) | Trefor - Blue Water | 1:19 |
| 20 | Adil Jelloul (MAR) | Skydive Dubai - Al Ahli | 1:19 |
| 21 | Maher Hasnaoui (TUN) | Skydive Dubai - Al Ahli | 1:19 |
| 22 | Peter Schulting (P-B) | Parkhotel Valkenburg | 1:19 |
| 23 | Ma Guangtong (CHN) | Hengxiang | 1:37 |
| 24 | Mykhaylo Kononenko (UKR) | Kolls - Bdc | 1:56 |
| 25 | Meiyin Wang (CHN) | Hengxiang | 2:29 |
| 26 | Bekir Baki Akirsan (TUR) | Torku Seker Spor | 2:31 |
| 27 | Mads Rahbek (DAN) | Trefor - Blue Water | 2:38 |
| 28 | Eric Sheppard (AUS) | Attaque - Gusto | 2:58 |
| 29 | Merijn Korevaar (P-B) | Rabobank Development | 3:06 |
| 30 | Mohammad Adiq Husaini Othman (MAL) | 3:06 | |
| 31 | Andriy Kulyk (UKR) | Kolls - Bdc | 5:02 |
| 32 | Jan Maas (P-B) | Rabobank Development | 5:16 |
| 33 | Cees Bol (P-B) | Rabobank Development | 5:17 |
| 34 | Zsolt Dér (HON) | Utensilnord | 5:18 |
| 35 | Andreas Jeppesen (DAN) | Trefor - Blue Water | 5:18 |
| 36 | Ying Hon Ronald Yeung (HKG) | Attaque - Gusto | 6:02 |
| 37 | Kang Zhao (CHN) | 6:11 | |
| 38 | Zhang Zheng (CHN) | Hengxiang | 6:20 |
| 39 | Julien El Farès (FRA) | Marseille 13 - KTM | 6:22 |
| 40 | Martin Bláha (RTC) | ASC Dukla Praha | 6:25 |
| 41 | Burr Ho (HKG) | Hksi | 6:27 |
| 42 | Ulises Alfredo Castillo Soto (MEX) | 6:35 | |
| 43 | Siu Wai Ko (HKG) | Hksi | 6:57 |
| 44 | Eugert Zhupa (ALB) | Southeast | 7:04 |
| 45 | Ilya Gorodnichev (RUS) | Rts - Santic | 7:09 |
| 46 | Tommy Nankervis (AUS) | Budget Forklifts | 7:22 |
| 47 | Giuseppe Fonzi (ITA) | Southeast | 7:36 |
| 48 | Samuele Conti (ITA) | Southeast | 8:09 |
| 49 | Yoän Verardo (FRA) | 9:37 | |
| 50 | Martin Laas (EST) | 9:43 | |
| 51 | Oleksandr Polivoda (UKR) | Kolls - Bdc | 9:46 |
| 52 | Mitchell Cornelisse (P-B) | Rabobank Development | 9:58 |
| 53 | Daniel Holm Foder (DAN) | Trefor - Blue Water | 9:58 |
| 54 | Scott Sunderland (AUS) | Budget Forklifts | 11:13 |
| 55 | Andrea Dal Col (ITA) | Southeast | 11:24 |
| 56 | Lars Pria (ROU) | 11:29 | |
| 57 | Soufiane Haddi (MAR) | Skydive Dubai - Al Ahli | 11:40 |
| 58 | Boris Shpilevsky (RUS) | Rts - Santic | 11:46 |
| 59 | Rafaâ Chtioui (TUN) | Skydive Dubai - Al Ahli | 11:51 |
| 60 | Daniel Barry (NZL) | Budget Forklifts | 11:54 |
| 61 | Anuar Aziz Mohamed Saiful (MAL) | Terengganu Pro Asia Cycling | 11:54 |
| 62 | Samuel Witmitz (AUS) | Budget Forklifts | 11:56 |
| 63 | Deins Kanepejs (LAT) | 12:07 | |
| 64 | Vojtech Hacecký (RTC) | ASC Dukla Praha | 12:17 |
| 65 | Mohd Shahrul Mat Amin (MAL) | Terengganu Pro Asia Cycling | 12:31 |
| 66 | Tino Thömel (ALL) | Rts - Santic | 12:37 |
| 67 | Rasim Reis (TUR) | Torku Seker Spor | 12:55 |
| 68 | Gleb Gorbachev (UZB) | 12:59 | |
| 69 | Andris Vosekalns (LAT) | Rietumu - Delfin | 13:21 |
| 70 | Andriy Vasylyuk (UKR) | Kolls - Bdc | 13:43 |
| 71 | Brian Kamstra (P-B) | 13:49 | |
| 72 | Lijun Bai (CHN) | Giant - Champion System | 15:09 |
| 73 | Mirko Tedeschi (ITA) | Southeast | 15:51 |
| 74 | Axel Costa Soria (ESP) | Start - Massi | 15:57 |
| 75 | Patrick Clausen (DAN) | Trefor - Blue Water | 17:15 |
| 76 | Anuar Manan (MAL) | Terengganu Pro Asia Cycling | 17:15 |
| 77 | Massimo Graziato (ITA) | African Wildlife Safaris | 17:21 |
| 78 | Jiri Hochmann (RTC) | ASC Dukla Praha | 17:24 |
| 79 | Gerd De Keijzer (P-B) | Novo Nordisk | 17:29 |
| 80 | Ruslan Karimov (UZB) | 17:31 | |
| 81 | Volodymyr Zagorodny (RUS) | 18:13 | |
| 82 | Muhammet Atalay (TUR) | Torku Seker Spor | 18:49 |
| 83 | Roman Fürst (RTC) | ASC Dukla Praha | 19:35 |
| 84 | Feritcan Samli (TUR) | Torku Seker Spor | 20:20 |
| 85 | Wenlong Zhang (CHN) | Giant - Champion System | 20:24 |
| 86 | Dennis Bakker (P-B) | Parkhotel Valkenburg | 21:00 |
| 87 | Andreas Keuser (ALL) | Start - Massi | 21:00 |
| 88 | Chunlong Zhang (CHN) | Ningxia Sports Lottery - Focus | 21:14 |
| 89 | Jiankun Liu (CHN) | Yindongli - Wildto | 21:57 |
| 90 | Jacob Kauffmann (AUS) | Budget Forklifts | 21:59 |
| 91 | Fuwen Xue (CHN) | 22:49 | |
| 92 | Ya Ke Hou (CHN) | 23:39 | |
| 93 | Rubén Caseny Catala (ESP) | Start - Massi | 24:01 |
| 94 | Wenqiang Bao (CHN) | 25:02 | |
| 95 | Mohd Nor Umardi Rosdi (MAL) | Terengganu Pro Asia Cycling | 25:27 |
| 96 | Muradjan Khalmuratov (UZB) | 25:42 | |
| 97 | Marc Vilanova Marsa (ESP) | Start - Massi | 25:46 |
| 98 | Abdullojon Akparov (UZB) | 26:07 | |
| 99 | Samuel Horgan (NZL) | Budget Forklifts | 26:20 |
| 100 | Rick Van Breda (P-B) | Parkhotel Valkenburg | 26:40 |
| 101 | Meng Yan (CHN) | Hengxiang | 27:09 |
| 102 | Bo Wang (CHN) | Hengxiang | 27:09 |
| 103 | Ka Yu Leung (HKG) | Hksi | 27:30 |
| 104 | Nicolas Pietrula (RTC) | ASC Dukla Praha | 27:54 |
| 105 | Mark Sehested Pedersen (DAN) | Trefor - Blue Water | 28:42 |
| 106 | Lok Chun Wu (HKG) | Hksi | 29:01 |
| 107 | An Ping Song (CHN) | 29:09 | |
| 108 | Shu Ming Liu (TAI) | Attaque - Gusto | 29:32 |
| 109 | Heng Zhang (CHN) | Ningxia Sports Lottery - Focus | 29:52 |
| 110 | Ching Ying Mow (HKG) | Hksi | 30:42 |
| 111 | Guanghui Li (CHN) | Yindongli - Wildto | 31:47 |

| 1 | Jakub Mareczko (ITA) | Southeast | 3:03:59 |
| 2 | Andriy Kulyk (UKR) | Kolls - Bdc | 0:00 |
| 3 | Ahmet Örken (TUR) | Torku Seker Spor | 0:00 |
| 4 | Boris Shpilevsky (RUS) | Rts - Santic | 0:00 |
| 5 | Andrea Palini (ITA) | Skydive Dubai - Al Ahli | 0:00 |
| 6 | Marco Zanotti (ITA) | Parkhotel Valkenburg | 0:00 |
| 7 | Samuel Witmitz (AUS) | Budget Forklifts | 0:00 |
| 8 | Martijn Verschoor (P-B) | Novo Nordisk | 0:00 |
| 9 | Zsolt Dér (HON) | Utensilnord | 0:00 |
| 10 | Tomas Vaitkus (LTU) | 0:00 | |
| 11 | Martin Laas (EST) | 0:00 | |
| 12 | Rasim Reis (TUR) | Torku Seker Spor | 0:00 |
| 13 | Tino Thömel (ALL) | Rts - Santic | 0:00 |
| 14 | Maarten Van Trijp (P-B) | Rabobank Development | 0:00 |
| 15 | Siu Wai Ko (HKG) | Hksi | 0:00 |
| 16 | Jiri Hochmann (RTC) | ASC Dukla Praha | 0:00 |
| 17 | Anuar Manan (MAL) | Terengganu Pro Asia Cycling | 0:00 |
| 18 | Nicolas Pietrula (RTC) | ASC Dukla Praha | 0:00 |
| 19 | Mohd Azri Ahmad (MAL) | 0:00 | |
| 20 | Mohd Shahrul Mat Amin (MAL) | Terengganu Pro Asia Cycling | 0:00 |
| 21 | Andris Vosekalns (LAT) | Rietumu - Delfin | 0:00 |
| 22 | Evaldas Siskevicius (LTU) | Marseille 13 - KTM | 0:00 |
| 23 | Scott Sunderland (AUS) | Budget Forklifts | 0:00 |
| 24 | Deins Kanepejs (LAT) | 0:00 | |
| 25 | Gerd De Keijzer (P-B) | Novo Nordisk | 0:00 |
| 26 | Ulises Alfredo Castillo Soto (MEX) | 0:00 | |
| 27 | Cees Bol (P-B) | Rabobank Development | 0:00 |
| 28 | Andreas Jeppesen (DAN) | Trefor - Blue Water | 0:00 |
| 29 | Meiyin Wang (CHN) | Hengxiang | 0:00 |
| 30 | Gleb Gorbachev (UZB) | 0:00 | |
| 31 | Chunlong Zhang (CHN) | Ningxia Sports Lottery - Focus | 0:00 |
| 32 | Andrea Dal Col (ITA) | Southeast | 0:00 |
| 33 | Merijn Korevaar (P-B) | Rabobank Development | 0:00 |
| 34 | Yikui Niu (CHN) | Yindongli - Wildto | 0:00 |
| 35 | Patrick Clausen (DAN) | Trefor - Blue Water | 0:00 |
| 36 | Fatih Keles (TUR) | Torku Seker Spor | 0:00 |
| 37 | Scott Ambrose (NZL) | Novo Nordisk | 0:00 |
| 38 | Anders Hardahl (DAN) | Trefor - Blue Water | 0:00 |
| 39 | Lars Pria (ROU) | 0:00 | |
| 40 | Akramjon Sunnatov (UZB) | Beijing Yanqing Innova | 0:00 |
| 41 | Thomas Rabou (P-B) | 0:00 | |
| 42 | Martin Bláha (RTC) | ASC Dukla Praha | 0:00 |
| 43 | Tommy Nankervis (AUS) | Budget Forklifts | 0:00 |
| 44 | Denys Kostyuk (UKR) | 0:00 | |
| 45 | Dennis Bakker (P-B) | Parkhotel Valkenburg | 0:00 |
| 46 | Peter Schulting (P-B) | Parkhotel Valkenburg | 0:00 |
| 47 | Jeroen Meijers (P-B) | Rabobank Development | 0:00 |
| 48 | Rubén Caseny Catala (ESP) | Start - Massi | 0:00 |
| 49 | Muhammet Atalay (TUR) | Torku Seker Spor | 0:00 |
| 50 | Jan Maas (P-B) | Rabobank Development | 0:00 |
| 51 | Vitaliy Buts (UKR) | Kolls - Bdc | 0:00 |
| 52 | Ching Ying Mow (HKG) | Hksi | 0:00 |
| 53 | Yusuf Abrekov (UZB) | Beijing Yanqing Innova | 0:00 |
| 54 | Mark Sehested Pedersen (DAN) | Trefor - Blue Water | 0:00 |
| 55 | Uldis Alitis (LAT) | Rietumu - Delfin | 0:00 |
| 56 | Oleksandr Polivoda (UKR) | Kolls - Bdc | 0:00 |
| 57 | Ruslan Karimov (UZB) | 0:00 | |
| 58 | Adil Jelloul (MAR) | Skydive Dubai - Al Ahli | 0:00 |
| 59 | Xiaolong Sun (CHN) | Giant - Champion System | 0:00 |
| 60 | Zhang Zheng (CHN) | Hengxiang | 0:00 |
| 61 | Ying Chuan Gu (CHN) | Giant - Champion System | 0:00 |
| 62 | Yoän Verardo (FRA) | 0:00 | |
| 63 | Jasper Ockeloen (P-B) | Parkhotel Valkenburg | 0:00 |
| 64 | Andriy Vasylyuk (UKR) | Kolls - Bdc | 0:00 |
| 65 | Maher Hasnaoui (TUN) | Skydive Dubai - Al Ahli | 0:00 |
| 66 | Mirko Tedeschi (ITA) | Southeast | 0:00 |
| 67 | Vojtech Hacecký (RTC) | ASC Dukla Praha | 0:00 |
| 68 | Francisco Mancebo Perez (ESP) | Skydive Dubai - Al Ahli | 0:00 |
| 69 | Axel Costa Soria (ESP) | Start - Massi | 0:00 |
| 70 | Soufiane Haddi (MAR) | Skydive Dubai - Al Ahli | 0:00 |
| 71 | Giuseppe Fonzi (ITA) | Southeast | 0:00 |
| 72 | Ya Ke Hou (CHN) | 0:00 | |
| 73 | Julien El Farès (FRA) | Marseille 13 - KTM | 0:00 |
| 74 | Guanghui Li (CHN) | Yindongli - Wildto | 0:00 |
| 75 | Ma Guangtong (CHN) | Hengxiang | 0:00 |
| 76 | Jacob Kauffmann (AUS) | Budget Forklifts | 0:00 |
| 77 | Samuele Conti (ITA) | Southeast | 0:00 |
| 78 | Jingbiao Zhao (CHN) | Hengxiang | 0:00 |
| 79 | Rémy Di Grégorio (FRA) | Marseille 13 - KTM | 0:00 |
| 80 | Muradjan Khalmuratov (UZB) | 0:00 | |
| 81 | Daniel Holm Foder (DAN) | Trefor - Blue Water | 0:00 |
| 82 | Kai Deng (CHN) | 0:10 | |
| 83 | Anuar Aziz Mohamed Saiful (MAL) | Terengganu Pro Asia Cycling | 0:10 |
| 84 | Abdullojon Akparov (UZB) | 0:10 | |
| 85 | Mohd Nor Umardi Rosdi (MAL) | Terengganu Pro Asia Cycling | 0:11 |
| 86 | Andreas Keuser (ALL) | Start - Massi | 0:12 |
| 87 | Ilya Gorodnichev (RUS) | Rts - Santic | 0:28 |
| 88 | Shu Ming Liu (TAI) | Attaque - Gusto | 0:28 |
| 89 | Meng Yan (CHN) | Hengxiang | 0:28 |
| 90 | Bekir Baki Akirsan (TUR) | Torku Seker Spor | 0:28 |
| 91 | Mykhaylo Kononenko (UKR) | Kolls - Bdc | 0:30 |
| 92 | Eric Sheppard (AUS) | Attaque - Gusto | 0:36 |
| 93 | Volodymyr Zagorodny (RUS) | 0:38 | |
| 94 | Fuwen Xue (CHN) | 0:40 | |
| 95 | Bo Wang (CHN) | Hengxiang | 0:41 |
| 96 | Lijun Bai (CHN) | Giant - Champion System | 0:41 |
| 97 | Rafaâ Chtioui (TUN) | Skydive Dubai - Al Ahli | 0:41 |
| 98 | Wenlong Zhang (CHN) | Giant - Champion System | 0:41 |
| 99 | Eugert Zhupa (ALB) | Southeast | 0:41 |
| 100 | Mohammad Adiq Husaini Othman (MAL) | 0:45 | |
| 101 | Kang Zhao (CHN) | 0:47 | |
| 102 | Jiankun Liu (CHN) | Yindongli - Wildto | 0:50 |
| 103 | Roman Fürst (RTC) | ASC Dukla Praha | 1:01 |
| 104 | Lok Chun Wu (HKG) | Hksi | 1:09 |
| 105 | Zhipeng Yan (CHN) | 1:09 | |
| 106 | Ruud Cremers (P-B) | Novo Nordisk | 1:09 |
| 107 | Nikita Abramov (UZB) | Beijing Yanqing Innova | 1:09 |
| 108 | Frantisek Sisr (RTC) | ASC Dukla Praha | 1:09 |
| 109 | Mads Rahbek (DAN) | Trefor - Blue Water | 1:09 |
| 110 | Burr Ho (HKG) | Hksi | 1:09 |
| 111 | Kwun Wan Law (HKG) | Hksi | 1:09 |
| 112 | Marc Vilanova Marsa (ESP) | Start - Massi | 1:09 |
| 113 | Feng Qiao (CHN) | Ningxia Sports Lottery - Focus | 1:09 |
| 114 | Heng Zhang (CHN) | Ningxia Sports Lottery - Focus | 1:09 |
| 115 | An Ping Song (CHN) | 1:09 | |
| 116 | Benjamin Dilley (E-U) | Novo Nordisk | 1:09 |
| 117 | Rick Van Breda (P-B) | Parkhotel Valkenburg | 1:09 |
| 118 | Massimo Graziato (ITA) | African Wildlife Safaris | 1:16 |
| 119 | Mitchell Cornelisse (P-B) | Rabobank Development | 1:16 |
| 120 | Brian Kamstra (P-B) | 1:18 | |
| 121 | Feritcan Samli (TUR) | Torku Seker Spor | 1:21 |
| 122 | Wenqiang Bao (CHN) | 1:25 | |
| 123 | Ying Hon Ronald Yeung (HKG) | Attaque - Gusto | 3:39 |
| 124 | Ka Yu Leung (HKG) | Hksi | 4:52 |
| 125 | Samuel Horgan (NZL) | Budget Forklifts | 5:38 |
| 126 | Daniel Barry (NZL) | Budget Forklifts | 5:38 |
Aller aux résultats de l'étape incluant tous les classements

| 1 | Jakub Mareczko (ITA) | Southeast | 2:31:54 |
| 2 | Scott Sunderland (AUS) | Budget Forklifts | 0:00 |
| 3 | Ahmet Örken (TUR) | Torku Seker Spor | 0:00 |
| 4 | Marco Zanotti (ITA) | Parkhotel Valkenburg | 0:00 |
| 5 | Andriy Kulyk (UKR) | Kolls - Bdc | 0:00 |
| 6 | Yoän Verardo (FRA) | 0:00 | |
| 7 | Andreas Jeppesen (DAN) | Trefor - Blue Water | 0:00 |
| 8 | Andrea Palini (ITA) | Skydive Dubai - Al Ahli | 0:00 |
| 9 | Feng Qiao (CHN) | Ningxia Sports Lottery - Focus | 0:00 |
| 10 | Patrick Clausen (DAN) | Trefor - Blue Water | 0:00 |
| 11 | Rasim Reis (TUR) | Torku Seker Spor | 0:00 |
| 12 | Cees Bol (P-B) | Rabobank Development | 0:00 |
| 13 | Evaldas Siskevicius (LTU) | Marseille 13 - KTM | 0:00 |
| 14 | Frantisek Sisr (RTC) | ASC Dukla Praha | 0:00 |
| 15 | Tomas Vaitkus (LTU) | 0:00 | |
| 16 | Mohd Azri Ahmad (MAL) | 0:00 | |
| 17 | Xiaolong Sun (CHN) | Giant - Champion System | 0:00 |
| 18 | Wenlong Zhang (CHN) | Giant - Champion System | 0:00 |
| 19 | Zhang Zheng (CHN) | Hengxiang | 0:00 |
| 20 | Martijn Verschoor (P-B) | Novo Nordisk | 0:00 |
| 21 | Jiri Hochmann (RTC) | ASC Dukla Praha | 0:00 |
| 22 | Ying Chuan Gu (CHN) | Giant - Champion System | 0:00 |
| 23 | Anuar Manan (MAL) | Terengganu Pro Asia Cycling | 0:00 |
| 24 | Burr Ho (HKG) | Hksi | 0:00 |
| 25 | Andrea Dal Col (ITA) | Southeast | 0:00 |
| 26 | Rafaâ Chtioui (TUN) | Skydive Dubai - Al Ahli | 0:00 |
| 27 | Ka Yu Leung (HKG) | Hksi | 0:00 |
| 28 | Kwun Wan Law (HKG) | Hksi | 0:00 |
| 29 | Boris Shpilevsky (RUS) | Rts - Santic | 0:00 |
| 30 | Deins Kanepejs (LAT) | 0:00 | |
| 31 | Rubén Caseny Catala (ESP) | Start - Massi | 0:00 |
| 32 | Samuel Witmitz (AUS) | Budget Forklifts | 0:00 |
| 33 | Jingbiao Zhao (CHN) | Hengxiang | 0:00 |
| 34 | Andris Vosekalns (LAT) | Rietumu - Delfin | 0:00 |
| 35 | Ya Ke Hou (CHN) | 0:00 | |
| 36 | Brian Kamstra (P-B) | 0:00 | |
| 37 | Maarten Van Trijp (P-B) | Rabobank Development | 0:00 |
| 38 | Gerd De Keijzer (P-B) | Novo Nordisk | 0:00 |
| 39 | Lijun Bai (CHN) | Giant - Champion System | 0:00 |
| 40 | Merijn Korevaar (P-B) | Rabobank Development | 0:00 |
| 41 | Martin Laas (EST) | 0:00 | |
| 42 | Dennis Bakker (P-B) | Parkhotel Valkenburg | 0:00 |
| 43 | Ulises Alfredo Castillo Soto (MEX) | 0:00 | |
| 44 | Lars Pria (ROU) | 0:00 | |
| 45 | Jan Maas (P-B) | Rabobank Development | 0:00 |
| 46 | Zsolt Dér (HON) | Utensilnord | 0:00 |
| 47 | Jeroen Meijers (P-B) | Rabobank Development | 0:00 |
| 48 | Kai Deng (CHN) | 0:00 | |
| 49 | Fatih Keles (TUR) | Torku Seker Spor | 0:00 |
| 50 | Chunlong Zhang (CHN) | Ningxia Sports Lottery - Focus | 0:00 |
| 51 | Yikui Niu (CHN) | Yindongli - Wildto | 0:00 |
| 52 | Bekir Baki Akirsan (TUR) | Torku Seker Spor | 0:00 |
| 53 | Siu Wai Ko (HKG) | Hksi | 0:00 |
| 54 | Andriy Vasylyuk (UKR) | Kolls - Bdc | 0:00 |
| 55 | Denys Kostyuk (UKR) | 0:00 | |
| 56 | Mohd Shahrul Mat Amin (MAL) | Terengganu Pro Asia Cycling | 0:00 |
| 57 | Mads Rahbek (DAN) | Trefor - Blue Water | 0:06 |
| 58 | Meiyin Wang (CHN) | Hengxiang | 0:06 |
| 59 | Gleb Gorbachev (UZB) | 0:06 | |
| 60 | Kang Zhao (CHN) | 0:06 | |
| 61 | Martin Bláha (RTC) | ASC Dukla Praha | 0:06 |
| 62 | Ruud Cremers (P-B) | Novo Nordisk | 0:06 |
| 63 | Wenqiang Bao (CHN) | 0:06 | |
| 64 | Meng Yan (CHN) | Hengxiang | 0:06 |
| 65 | Uldis Alitis (LAT) | Rietumu - Delfin | 0:06 |
| 66 | Jasper Ockeloen (P-B) | Parkhotel Valkenburg | 0:06 |
| 67 | Adil Jelloul (MAR) | Skydive Dubai - Al Ahli | 0:06 |
| 68 | Anders Hardahl (DAN) | Trefor - Blue Water | 0:06 |
| 69 | Peter Schulting (P-B) | Parkhotel Valkenburg | 0:06 |
| 70 | Vojtech Hacecký (RTC) | ASC Dukla Praha | 0:06 |
| 71 | Massimo Graziato (ITA) | African Wildlife Safaris | 0:06 |
| 72 | Muhammet Atalay (TUR) | Torku Seker Spor | 0:06 |
| 73 | Soufiane Haddi (MAR) | Skydive Dubai - Al Ahli | 0:06 |
| 74 | Vitaliy Buts (UKR) | Kolls - Bdc | 0:06 |
| 75 | Ching Ying Mow (HKG) | Hksi | 0:06 |
| 76 | Mark Sehested Pedersen (DAN) | Trefor - Blue Water | 0:06 |
| 77 | Thomas Rabou (P-B) | 0:06 | |
| 78 | Daniel Barry (NZL) | Budget Forklifts | 0:06 |
| 79 | Mitchell Cornelisse (P-B) | Rabobank Development | 0:06 |
| 80 | Marc Vilanova Marsa (ESP) | Start - Massi | 0:06 |
| 81 | Scott Ambrose (NZL) | Novo Nordisk | 0:06 |
| 82 | Benjamin Dilley (E-U) | Novo Nordisk | 0:06 |
| 83 | Mykhaylo Kononenko (UKR) | Kolls - Bdc | 0:06 |
| 84 | Roman Fürst (RTC) | ASC Dukla Praha | 0:06 |
| 85 | Tino Thömel (ALL) | Rts - Santic | 0:06 |
| 86 | Ilya Gorodnichev (RUS) | Rts - Santic | 0:06 |
| 87 | Ruslan Karimov (UZB) | 0:06 | |
| 88 | Ma Guangtong (CHN) | Hengxiang | 0:06 |
| 89 | Volodymyr Zagorodny (RUS) | 0:06 | |
| 90 | Maher Hasnaoui (TUN) | Skydive Dubai - Al Ahli | 0:06 |
| 91 | Ying Hon Ronald Yeung (HKG) | Attaque - Gusto | 0:06 |
| 92 | Julien El Farès (FRA) | Marseille 13 - KTM | 0:06 |
| 93 | Feritcan Samli (TUR) | Torku Seker Spor | 0:06 |
| 94 | Francisco Mancebo Perez (ESP) | Skydive Dubai - Al Ahli | 0:06 |
| 95 | Samuel Horgan (NZL) | Budget Forklifts | 0:06 |
| 96 | Akramjon Sunnatov (UZB) | Beijing Yanqing Innova | 0:06 |
| 97 | Lok Chun Wu (HKG) | Hksi | 0:06 |
| 98 | Daniel Holm Foder (DAN) | Trefor - Blue Water | 0:06 |
| 99 | Yusuf Abrekov (UZB) | Beijing Yanqing Innova | 0:06 |
| 100 | Oleksandr Polivoda (UKR) | Kolls - Bdc | 0:06 |
| 101 | Tommy Nankervis (AUS) | Budget Forklifts | 0:06 |
| 102 | Fuwen Xue (CHN) | 0:06 | |
| 103 | Heng Zhang (CHN) | Ningxia Sports Lottery - Focus | 0:06 |
| 104 | Nikita Abramov (UZB) | Beijing Yanqing Innova | 0:06 |
| 105 | Bo Wang (CHN) | Hengxiang | 0:06 |
| 106 | Andreas Keuser (ALL) | Start - Massi | 0:06 |
| 107 | Eugert Zhupa (ALB) | Southeast | 0:06 |
| 108 | Jacob Kauffmann (AUS) | Budget Forklifts | 0:06 |
| 109 | Nicolas Pietrula (RTC) | ASC Dukla Praha | 0:06 |
| 110 | Mirko Tedeschi (ITA) | Southeast | 0:06 |
| 111 | Jiankun Liu (CHN) | Yindongli - Wildto | 0:06 |
| 112 | Muradjan Khalmuratov (UZB) | 0:06 | |
| 113 | Abdullojon Akparov (UZB) | 0:06 | |
| 114 | Rick Van Breda (P-B) | Parkhotel Valkenburg | 0:06 |
| 115 | Mohammad Adiq Husaini Othman (MAL) | 0:06 | |
| 116 | Giuseppe Fonzi (ITA) | Southeast | 0:06 |
| 117 | Rémy Di Grégorio (FRA) | Marseille 13 - KTM | 0:06 |
| 118 | An Ping Song (CHN) | 0:06 | |
| 119 | Samuele Conti (ITA) | Southeast | 0:06 |
| 120 | Mohd Nor Umardi Rosdi (MAL) | Terengganu Pro Asia Cycling | 0:06 |
| 121 | Eric Sheppard (AUS) | Attaque - Gusto | 0:06 |
| 122 | Guanghui Li (CHN) | Yindongli - Wildto | 1:54 |
| 123 | Zhipeng Yan (CHN) | 1:54 | |
| 124 | Axel Costa Soria (ESP) | Start - Massi | 2:23 |
| 125 | Anuar Aziz Mohamed Saiful (MAL) | Terengganu Pro Asia Cycling | 2:42 |
| 126 | Shu Ming Liu (TAI) | Attaque - Gusto | 2:57 |
Aller aux résultats de l'étape incluant tous les classements

| 1 | Jakub Mareczko (ITA) | Southeast | 3:09:30 |
| 2 | Andrea Palini (ITA) | Skydive Dubai - Al Ahli | 0:00 |
| 3 | Scott Sunderland (AUS) | Budget Forklifts | 0:00 |
| 4 | Martin Laas (EST) | 0:00 | |
| 5 | Ahmet Örken (TUR) | Torku Seker Spor | 0:00 |
| 6 | Vojtech Hacecký (RTC) | ASC Dukla Praha | 0:00 |
| 7 | Jeroen Meijers (P-B) | Rabobank Development | 0:00 |
| 8 | Martijn Verschoor (P-B) | Novo Nordisk | 0:00 |
| 9 | Andrea Dal Col (ITA) | Southeast | 0:00 |
| 10 | Anuar Manan (MAL) | Terengganu Pro Asia Cycling | 0:00 |
| 11 | Marco Zanotti (ITA) | Parkhotel Valkenburg | 0:00 |
| 12 | Andriy Kulyk (UKR) | Kolls - Bdc | 0:00 |
| 13 | Tomas Vaitkus (LTU) | 0:00 | |
| 14 | Maarten Van Trijp (P-B) | Rabobank Development | 0:00 |
| 15 | Jan Maas (P-B) | Rabobank Development | 0:00 |
| 16 | Siu Wai Ko (HKG) | Hksi | 0:00 |
| 17 | Cees Bol (P-B) | Rabobank Development | 0:00 |
| 18 | Dennis Bakker (P-B) | Parkhotel Valkenburg | 0:00 |
| 19 | Yoän Verardo (FRA) | 0:00 | |
| 20 | Samuel Witmitz (AUS) | Budget Forklifts | 0:00 |
| 21 | Patrick Clausen (DAN) | Trefor - Blue Water | 0:00 |
| 22 | Tino Thömel (ALL) | Rts - Santic | 0:00 |
| 23 | Andris Vosekalns (LAT) | Rietumu - Delfin | 0:00 |
| 24 | Gerd De Keijzer (P-B) | Novo Nordisk | 0:00 |
| 25 | Ying Chuan Gu (CHN) | Giant - Champion System | 0:00 |
