Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Les 4 jours de Dunkerque 2016 sont la 62ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 4 au 8 mai 2016 . Le vainqueur de l'édition 2016 est Bryan Coquard.
France - 4 Mai 2016 - 8 Mai 2016
| 1 | Bryan Coquard (FRA) | Direct Energie | 21:24:03 |
| 2 | Marco Frapporti (ITA) | Androni Giocattoli - Sidermec | 0:30 |
| 3 | Xandro Meurisse (BEL) | Crelan - Vastgoedservice | 0:31 |
| 4 | Pierrick Fedrigo (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 0:41 |
| 5 | Dion Smith (NZL) | One Pro Cycling | 0:42 |
| 6 | Delio Fernandez Cruz (ESP) | Delko - Marseille Provence KTM | 0:45 |
| 7 | Damien Gaudin (FRA) | AG2R - La Mondiale | 0:45 |
| 8 | Yoann Offredo (FRA) | La Française des Jeux | 0:46 |
| 9 | Rasmus Christian Quaade (DAN) | Stölting Service Group | 0:53 |
| 10 | Mirko Selvaggi (ITA) | Androni Giocattoli - Sidermec | 0:58 |
| 11 | Alo Jakin (EST) | HP Btp - Auber93 | 1:08 |
| 12 | Romain Combaud (FRA) | Delko - Marseille Provence KTM | 1:08 |
| 13 | Flavien Dassonville (FRA) | HP Btp - Auber93 | 1:13 |
| 14 | Stijn Vandenbergh (BEL) | Etixx - Quick Step | 1:15 |
| 15 | Yann Guyot (FRA) | Armée de Terre | 1:19 |
| 16 | Jérôme Baugnies (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 1:33 |
| 17 | Geoffrey Soupe (FRA) | Cofidis | 1:34 |
| 18 | Rob Ruijgh (P-B) | Crelan - Vastgoedservice | 1:42 |
| 19 | Sébastien Minard (FRA) | AG2R - La Mondiale | 1:58 |
| 20 | Yves Lampaert (BEL) | Etixx - Quick Step | 2:09 |
| 21 | Sjoerd Van Ginneken (P-B) | Roompot - Oranje Peloton | 2:43 |
| 22 | Raymond Kreder (P-B) | Roompot - Oranje Peloton | 2:47 |
| 23 | Niki Terpstra (P-B) | Etixx - Quick Step | 3:12 |
| 24 | Pieter Jacobs (BEL) | Crelan - Vastgoedservice | 3:30 |
| 25 | Ariel Maximiliano Richeze Araquistaín (ARG) | Etixx - Quick Step | 3:33 |
| 26 | Sylvain Chavanel (FRA) | Direct Energie | 3:33 |
| 27 | Laurent Pichon (FRA) | La Française des Jeux | 3:53 |
| 28 | Leonardo Fabio Duque (COL) | Delko - Marseille Provence KTM | 4:00 |
| 29 | Tim Declercq (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 4:00 |
| 30 | Baptiste Planckaert (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 4:01 |
| 31 | Brice Feillu (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 4:09 |
| 32 | Jimmy Turgis (FRA) | Roubaix Métropole Européenne de Lille | 4:13 |
| 33 | Florian Vachon (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 5:17 |
| 34 | François Bidard (FRA) | AG2R - La Mondiale | 5:24 |
| 35 | Julien Duval (FRA) | Armée de Terre | 5:29 |
| 36 | David Menut (FRA) | HP Btp - Auber93 | 5:48 |
| 37 | Jesper Asselman (P-B) | Roompot - Oranje Peloton | 5:48 |
| 38 | Julien Bérard (FRA) | AG2R - La Mondiale | 6:10 |
| 39 | Gerry Druyts (BEL) | Crelan - Vastgoedservice | 6:40 |
| 40 | Aimé De Gendt (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 6:47 |
| 41 | Rudy Barbier (FRA) | Roubaix Métropole Européenne de Lille | 6:57 |
| 42 | Gregory Habeaux (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 7:19 |
| 43 | Nikolas Maes (BEL) | Etixx - Quick Step | 8:54 |
| 44 | Sébastien Chavanel (FRA) | La Française des Jeux | 9:56 |
| 45 | Maxime Vantomme (BEL) | Roubaix Métropole Européenne de Lille | 11:23 |
| 46 | Frederik Backaert (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 12:48 |
| 47 | Jérémy Leveau (FRA) | Roubaix Métropole Européenne de Lille | 12:50 |
| 48 | Stijn Steels (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 13:09 |
| 49 | Julien Guay (FRA) | HP Btp - Auber93 | 13:22 |
| 50 | Pierre-Henri Lecuisinier (FRA) | La Française des Jeux | 13:42 |
| 51 | Ludwig De Winter (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 13:43 |
| 52 | Adrien Petit (FRA) | Direct Energie | 13:46 |
| 53 | Alexis Gougeard (FRA) | AG2R - La Mondiale | 13:47 |
| 54 | Gediminas Bagdonas (LTU) | AG2R - La Mondiale | 14:17 |
| 55 | Julien El Farès (FRA) | Delko - Marseille Provence KTM | 14:38 |
| 56 | Jérémy Maison (FRA) | La Française des Jeux | 14:38 |
| 57 | Perrig Quemeneur (FRA) | Direct Energie | 15:00 |
| 58 | Yannick Martinez (FRA) | Delko - Marseille Provence KTM | 15:18 |
| 59 | Borut Bozic (SLO) | Cofidis | 16:50 |
| 60 | Brian Van Goethem (P-B) | Roompot - Oranje Peloton | 18:18 |
| 61 | Evaldas Siskevicius (LTU) | Delko - Marseille Provence KTM | 20:31 |
| 62 | Daniel Hoelgaard (NOR) | La Française des Jeux | 21:05 |
| 63 | Nacer Bouhanni (FRA) | Cofidis | 22:09 |
| 64 | Kenny Dehaes (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 22:09 |
| 65 | Armindo Fonseca (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 22:16 |
| 66 | Yannis Yssaad (FRA) | Armée de Terre | 22:19 |
| 67 | Timothy Stevens (BEL) | Crelan - Vastgoedservice | 22:19 |
| 68 | Wesley Kreder (P-B) | Roompot - Oranje Peloton | 22:38 |
| 69 | David Boucher (BEL) | Crelan - Vastgoedservice | 22:41 |
| 70 | Bert Van Lerberghe (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 22:43 |
| 71 | Anthony Maldonado (FRA) | HP Btp - Auber93 | 22:51 |
| 72 | Jonas Tenbruck (ALL) | Stölting Service Group | 22:52 |
| 73 | Stéphane Poulhies (FRA) | Armée de Terre | 23:01 |
| 74 | Yanto Barker (G-B) | One Pro Cycling | 23:03 |
| 75 | Michael Reihs (DAN) | Stölting Service Group | 23:13 |
| 76 | Benoît Sinner (FRA) | Armée de Terre | 23:26 |
| 77 | Yauheni Hutarovich (BLR) | Fortuneo - Vital Concept | 23:35 |
| 78 | Pierre Gouault (FRA) | HP Btp - Auber93 | 23:40 |
| 79 | Benjamin Giraud (FRA) | Delko - Marseille Provence KTM | 23:44 |
| 80 | Benoit Jarrier (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 23:44 |
| 81 | Kristian House (G-B) | One Pro Cycling | 23:48 |
| 82 | Thomas Deruette (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 23:48 |
| 83 | Francesco Gavazzi (ITA) | Androni Giocattoli - Sidermec | 23:54 |
| 84 | Jonathan Dufrasne (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 23:58 |
| 85 | Sven Reutter (ALL) | Stölting Service Group | 24:16 |
| 86 | Danilo Napolitano (ITA) | Wanty - Groupe Gobert | 24:32 |
| 87 | Arnaud Gérard (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 24:34 |
| 88 | Clément Venturini (FRA) | Cofidis | 25:21 |
| 89 | Florian Sénéchal (FRA) | Cofidis | 25:23 |
| 90 | Robin Steenuit (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 25:24 |
| 91 | Dennis Coenen (BEL) | Crelan - Vastgoedservice | 26:06 |
| 92 | Olivier Chevalier (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 26:08 |
| 93 | Gert Jõeäär (EST) | Cofidis | 26:17 |
| 94 | Romain Feillu (FRA) | HP Btp - Auber93 | 26:24 |
| 95 | Frederique Robert (BEL) | Crelan - Vastgoedservice | 26:26 |
| 96 | Michaël Van Staeyen (BEL) | Cofidis | 26:34 |
| 97 | Yohann Gène (FRA) | Direct Energie | 26:43 |
| 98 | Thomas Koep (ALL) | Stölting Service Group | 26:44 |
| 99 | Tom Devriendt (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 26:48 |
| 100 | Ruben Pols (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 26:48 |
| 101 | Lander Seynaeve (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 27:39 |
| 102 | Jordan Levasseur (FRA) | Armée de Terre | 28:05 |
| 103 | Marco Benfatto (ITA) | Androni Giocattoli - Sidermec | 28:17 |
| 104 | Jef Van Meirhaeghe (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 28:20 |
| 105 | Francesco Chicchi (ITA) | Androni Giocattoli - Sidermec | 28:55 |
| 106 | Alexis Bodiot (FRA) | Armée de Terre | 29:09 |
| 107 | Marco Bandiera (ITA) | Androni Giocattoli - Sidermec | 29:30 |
| 108 | Jens Wallays (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 30:14 |
| 109 | Dieter Bouvry (BEL) | Roubaix Métropole Européenne de Lille | 30:39 |
| 110 | Jimmy Duquennoy (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 30:53 |
| 111 | Berden De Vries (P-B) | Roompot - Oranje Peloton | 33:05 |
| 112 | Quentin Jauregui (FRA) | AG2R - La Mondiale | 33:16 |
| 113 | Joshua Hunt (G-B) | One Pro Cycling | 38:32 |
| 114 | Glenn O'Shea (AUS) | One Pro Cycling | 43:20 |
| 115 | Fabien Grellier (FRA) | Direct Energie | 48:35 |
| 116 | Guillaume Thévenot (FRA) | Direct Energie | 50:17 |
| 117 | Sam Williams (G-B) | One Pro Cycling | 53:27 |

| 1 | Bryan Coquard (FRA) | Direct Energie | 4:28:53 |
| 2 | Raymond Kreder (P-B) | Roompot - Oranje Peloton | 0:00 |
| 3 | Nacer Bouhanni (FRA) | Cofidis | 0:00 |
| 4 | Bert Van Lerberghe (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:00 |
| 5 | Kenny Dehaes (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:00 |
| 6 | Rudy Barbier (FRA) | Roubaix Métropole Européenne de Lille | 0:00 |
| 7 | Daniel Hoelgaard (NOR) | La Française des Jeux | 0:00 |
| 8 | Ariel Maximiliano Richeze Araquistaín (ARG) | Etixx - Quick Step | 0:00 |
| 9 | Yannick Martinez (FRA) | Delko - Marseille Provence KTM | 0:00 |
| 10 | Francesco Chicchi (ITA) | Androni Giocattoli - Sidermec | 0:00 |
| 11 | Geoffrey Soupe (FRA) | Cofidis | 0:00 |
| 12 | Baptiste Planckaert (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:00 |
| 13 | David Menut (FRA) | HP Btp - Auber93 | 0:00 |
| 14 | Romain Feillu (FRA) | HP Btp - Auber93 | 0:00 |
| 15 | Chris Opie (G-B) | One Pro Cycling | 0:00 |
| 16 | Gerry Druyts (BEL) | Crelan - Vastgoedservice | 0:00 |
| 17 | Lasse Norman Hansen (DAN) | Stölting Service Group | 0:00 |
| 18 | Adrien Petit (FRA) | Direct Energie | 0:00 |
| 19 | Marco Benfatto (ITA) | Androni Giocattoli - Sidermec | 0:00 |
| 20 | Evaldas Siskevicius (LTU) | Delko - Marseille Provence KTM | 0:00 |
| 21 | Olivier Pardini (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:00 |
| 22 | Julien Duval (FRA) | Armée de Terre | 0:00 |
| 23 | Samuel Dumoulin (FRA) | AG2R - La Mondiale | 0:00 |
| 24 | Yannis Yssaad (FRA) | Armée de Terre | 0:00 |
| 25 | Benjamin Giraud (FRA) | Delko - Marseille Provence KTM | 0:00 |
| 26 | Yauheni Hutarovich (BLR) | Fortuneo - Vital Concept | 0:00 |
| 27 | Frederik Backaert (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:00 |
| 28 | Yves Lampaert (BEL) | Etixx - Quick Step | 0:00 |
| 29 | Michael Reihs (DAN) | Stölting Service Group | 0:00 |
| 30 | Johan Le Bon (FRA) | La Française des Jeux | 0:00 |
| 31 | Timothy Stevens (BEL) | Crelan - Vastgoedservice | 0:00 |
| 32 | Anthony Maldonado (FRA) | HP Btp - Auber93 | 0:00 |
| 33 | Benoît Sinner (FRA) | Armée de Terre | 0:00 |
| 34 | Tim Declercq (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:00 |
| 35 | Pieter Jacobs (BEL) | Crelan - Vastgoedservice | 0:00 |
| 36 | Yoann Offredo (FRA) | La Française des Jeux | 0:00 |
| 37 | Wesley Kreder (P-B) | Roompot - Oranje Peloton | 0:00 |
| 38 | Jesper Asselman (P-B) | Roompot - Oranje Peloton | 0:00 |
| 39 | Mirko Selvaggi (ITA) | Androni Giocattoli - Sidermec | 0:00 |
| 40 | Frederique Robert (BEL) | Crelan - Vastgoedservice | 0:00 |
| 41 | Marco Bandiera (ITA) | Androni Giocattoli - Sidermec | 0:00 |
| 42 | Tiziano Dall'Antonia (ITA) | Androni Giocattoli - Sidermec | 0:00 |
| 43 | Linus Gerdemann (ALL) | Stölting Service Group | 0:00 |
| 44 | Barry Markus (P-B) | Roompot - Oranje Peloton | 0:00 |
| 45 | Armindo Fonseca (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 0:00 |
| 46 | Florian Vachon (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 0:00 |
| 47 | Laurent Pichon (FRA) | La Française des Jeux | 0:00 |
| 48 | Olivier Chevalier (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:00 |
| 49 | Rasmus Christian Quaade (DAN) | Stölting Service Group | 0:00 |
| 50 | Sébastien Minard (FRA) | AG2R - La Mondiale | 0:00 |
| 51 | Stijn Steels (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:00 |
| 52 | Maxime Vantomme (BEL) | Roubaix Métropole Européenne de Lille | 0:00 |
| 53 | Rob Ruijgh (P-B) | Crelan - Vastgoedservice | 0:00 |
| 54 | Xandro Meurisse (BEL) | Crelan - Vastgoedservice | 0:00 |
| 55 | David Boucher (BEL) | Crelan - Vastgoedservice | 0:00 |
| 56 | Jimmy Turgis (FRA) | Roubaix Métropole Européenne de Lille | 0:00 |
| 57 | Brian Van Goethem (P-B) | Roompot - Oranje Peloton | 0:00 |
| 58 | Yanto Barker (G-B) | One Pro Cycling | 0:00 |
| 59 | Brice Feillu (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 0:00 |
| 60 | Arnaud Gérard (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 0:00 |
| 61 | Aimé De Gendt (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:00 |
| 62 | Sven Reutter (ALL) | Stölting Service Group | 0:00 |
| 63 | Francesco Gavazzi (ITA) | Androni Giocattoli - Sidermec | 0:00 |
| 64 | Marco Frapporti (ITA) | Androni Giocattoli - Sidermec | 0:00 |
| 65 | Benoit Jarrier (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 0:00 |
| 66 | Jordan Levasseur (FRA) | Armée de Terre | 0:00 |
| 67 | Roy Jans (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:00 |
| 68 | Thibault Ferasse (FRA) | Armée de Terre | 0:00 |
| 69 | Dion Smith (NZL) | One Pro Cycling | 0:00 |
| 70 | Alo Jakin (EST) | HP Btp - Auber93 | 0:00 |
| 71 | Sébastien Chavanel (FRA) | La Française des Jeux | 0:00 |
| 72 | Pierre Gouault (FRA) | HP Btp - Auber93 | 0:00 |
| 73 | Florent Pereira (FRA) | Roubaix Métropole Européenne de Lille | 0:00 |
| 74 | Sylvain Chavanel (FRA) | Direct Energie | 0:00 |
| 75 | Alexis Gougeard (FRA) | AG2R - La Mondiale | 0:00 |
| 76 | Jonathan Dufrasne (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:00 |
| 77 | Joshua Hunt (G-B) | One Pro Cycling | 0:00 |
| 78 | Pierre-Henri Lecuisinier (FRA) | La Française des Jeux | 0:00 |
| 79 | Romain Combaud (FRA) | Delko - Marseille Provence KTM | 0:00 |
| 80 | Leonardo Fabio Duque (COL) | Delko - Marseille Provence KTM | 0:00 |
| 81 | Jérémy Leveau (FRA) | Roubaix Métropole Européenne de Lille | 0:00 |
| 82 | Boris Vallée (BEL) | Fortuneo - Vital Concept | 0:00 |
| 83 | Delio Fernandez Cruz (ESP) | Delko - Marseille Provence KTM | 0:00 |
| 84 | Jef Van Meirhaeghe (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:00 |
| 85 | Julien Bérard (FRA) | AG2R - La Mondiale | 0:00 |
| 86 | Matthew Harley Goss (AUS) | One Pro Cycling | 0:00 |
| 87 | Damien Gaudin (FRA) | AG2R - La Mondiale | 0:00 |
| 88 | Flavien Dassonville (FRA) | HP Btp - Auber93 | 0:00 |
| 89 | Alexis Bodiot (FRA) | Armée de Terre | 0:00 |
| 90 | Sjoerd Van Ginneken (P-B) | Roompot - Oranje Peloton | 0:00 |
| 91 | Pierrick Fedrigo (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 0:00 |
| 92 | Félix Pouilly (FRA) | Roubaix Métropole Européenne de Lille | 0:00 |
| 93 | Stéphane Poulhies (FRA) | Armée de Terre | 0:00 |
| 94 | Guillaume Van Keirsbulck (BEL) | Etixx - Quick Step | 0:00 |
| 95 | Yann Guyot (FRA) | Armée de Terre | 0:00 |
| 96 | François Bidard (FRA) | AG2R - La Mondiale | 0:00 |
| 97 | Kai Reus (P-B) | Verandas Willems | 0:00 |
| 98 | Gediminas Bagdonas (LTU) | AG2R - La Mondiale | 0:00 |
| 99 | Stijn Vandenbergh (BEL) | Etixx - Quick Step | 0:00 |
| 100 | Lander Seynaeve (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:00 |
| 101 | Jérémy Maison (FRA) | La Française des Jeux | 0:00 |
| 102 | Julien Guay (FRA) | HP Btp - Auber93 | 0:00 |
| 103 | Dennis Coenen (BEL) | Crelan - Vastgoedservice | 0:00 |
| 104 | Julien El Farès (FRA) | Delko - Marseille Provence KTM | 0:00 |
| 105 | Jonas Tenbruck (ALL) | Stölting Service Group | 0:00 |
| 106 | Maxime Renault (FRA) | HP Btp - Auber93 | 0:00 |
| 107 | Nikolas Maes (BEL) | Etixx - Quick Step | 0:00 |
| 108 | Thomas Deruette (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:00 |
| 109 | Quentin Jauregui (FRA) | AG2R - La Mondiale | 0:00 |
| 110 | Niki Terpstra (P-B) | Etixx - Quick Step | 0:00 |
| 111 | Jérôme Baugnies (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:00 |
| 112 | Jimmy Duquennoy (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:00 |
| 113 | Ludwig De Winter (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:00 |
| 114 | Maxime Farazijn (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:00 |
| 115 | Florian Sénéchal (FRA) | Cofidis | 0:00 |
| 116 | Jens Wallays (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:00 |
| 117 | Kristian House (G-B) | One Pro Cycling | 0:00 |
| 118 | Yohann Gène (FRA) | Direct Energie | 0:25 |
| 119 | Julien Morice (FRA) | Direct Energie | 0:25 |
| 120 | Gert Jõeäär (EST) | Cofidis | 0:40 |
| 121 | Borut Bozic (SLO) | Cofidis | 0:42 |
| 122 | Danilo Napolitano (ITA) | Wanty - Groupe Gobert | 0:42 |
| 123 | Tom Devriendt (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:58 |
| 124 | Gregory Habeaux (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:00 |
| 125 | Perrig Quemeneur (FRA) | Direct Energie | 1:17 |
| 126 | Fabien Grellier (FRA) | Direct Energie | 1:17 |
| 127 | Michaël Van Staeyen (BEL) | Cofidis | 1:17 |
| 128 | Iljo Keisse (BEL) | Etixx - Quick Step | 1:17 |
| 129 | Ruben Pols (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 1:17 |
| 130 | Dieter Bouvry (BEL) | Roubaix Métropole Européenne de Lille | 1:19 |
| 131 | Clément Venturini (FRA) | Cofidis | 1:21 |
| 132 | Robin Steenuit (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 1:24 |
| 133 | Guillaume Thévenot (FRA) | Direct Energie | 2:44 |
| 134 | Thierry Hupond (FRA) | Delko - Marseille Provence KTM | 2:44 |
| 135 | Sam Williams (G-B) | One Pro Cycling | 4:10 |
| 136 | Berden De Vries (P-B) | Roompot - Oranje Peloton | 5:45 |
| 137 | Marc Fournier (FRA) | La Française des Jeux | 7:03 |
| 138 | Thomas Koep (ALL) | Stölting Service Group | 7:03 |
| 139 | Glenn O'Shea (AUS) | One Pro Cycling | 7:03 |
| 140 | Julien Antomarchi (FRA) | Roubaix Métropole Européenne de Lille | 7:03 |
| 141 | Anthony Perez (FRA) | Cofidis | 8:40 |
| 142 | Giorgio Cecchinel (ITA) | Androni Giocattoli - Sidermec |
Aller aux résultats de l'étape incluant tous les classements

| 1 | Bryan Coquard (FRA) | Direct Energie | 4:34:18 |
| 2 | Nacer Bouhanni (FRA) | Cofidis | 0:00 |
| 3 | Roy Jans (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:00 |
| 4 | Rudy Barbier (FRA) | Roubaix Métropole Européenne de Lille | 0:00 |
| 5 | Ariel Maximiliano Richeze Araquistaín (ARG) | Etixx - Quick Step | 0:00 |
| 6 | Kenny Dehaes (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:00 |
| 7 | Raymond Kreder (P-B) | Roompot - Oranje Peloton | 0:00 |
| 8 | Boris Vallée (BEL) | Fortuneo - Vital Concept | 0:00 |
| 9 | Leonardo Fabio Duque (COL) | Delko - Marseille Provence KTM | 0:00 |
| 10 | Benjamin Giraud (FRA) | Delko - Marseille Provence KTM | 0:00 |
| 11 | Olivier Pardini (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:00 |
| 12 | Yanto Barker (G-B) | One Pro Cycling | 0:00 |
| 13 | Francesco Chicchi (ITA) | Androni Giocattoli - Sidermec | 0:00 |
| 14 | Marco Benfatto (ITA) | Androni Giocattoli - Sidermec | 0:00 |
| 15 | Dion Smith (NZL) | One Pro Cycling | 0:00 |
| 16 | Maxime Farazijn (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:00 |
| 17 | Anthony Maldonado (FRA) | HP Btp - Auber93 | 0:00 |
| 18 | Lasse Norman Hansen (DAN) | Stölting Service Group | 0:00 |
| 19 | Yannis Yssaad (FRA) | Armée de Terre | 0:00 |
| 20 | François Bidard (FRA) | AG2R - La Mondiale | 0:00 |
| 21 | Timothy Stevens (BEL) | Crelan - Vastgoedservice | 0:00 |
| 22 | Jimmy Duquennoy (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:00 |
| 23 | Yauheni Hutarovich (BLR) | Fortuneo - Vital Concept | 0:00 |
| 24 | Jesper Asselman (P-B) | Roompot - Oranje Peloton | 0:00 |
| 25 | Bert Van Lerberghe (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:00 |
| 26 | David Menut (FRA) | HP Btp - Auber93 | 0:00 |
| 27 | Maxime Vantomme (BEL) | Roubaix Métropole Européenne de Lille | 0:00 |
| 28 | Geoffrey Soupe (FRA) | Cofidis | 0:00 |
| 29 | Romain Feillu (FRA) | HP Btp - Auber93 | 0:00 |
| 30 | Jimmy Turgis (FRA) | Roubaix Métropole Européenne de Lille | 0:00 |
| 31 | Sébastien Minard (FRA) | AG2R - La Mondiale | 0:00 |
| 32 | Pieter Jacobs (BEL) | Crelan - Vastgoedservice | 0:00 |
| 33 | Yannick Martinez (FRA) | Delko - Marseille Provence KTM | 0:00 |
| 34 | Benoit Jarrier (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 0:00 |
| 35 | Barry Markus (P-B) | Roompot - Oranje Peloton | 0:00 |
| 36 | David Boucher (BEL) | Crelan - Vastgoedservice | 0:00 |
| 37 | Stijn Vandenbergh (BEL) | Etixx - Quick Step | 0:00 |
| 38 | Danilo Napolitano (ITA) | Wanty - Groupe Gobert | 0:00 |
| 39 | Gerry Druyts (BEL) | Crelan - Vastgoedservice | 0:00 |
| 40 | Rasmus Christian Quaade (DAN) | Stölting Service Group | 0:00 |
| 41 | Tom Devriendt (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:00 |
| 42 | Florian Vachon (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 0:00 |
| 43 | Quentin Jauregui (FRA) | AG2R - La Mondiale | 0:00 |
| 44 | Yves Lampaert (BEL) | Etixx - Quick Step | 0:00 |
| 45 | Gediminas Bagdonas (LTU) | AG2R - La Mondiale | 0:00 |
| 46 | Flavien Dassonville (FRA) | HP Btp - Auber93 | 0:00 |
| 47 | Yoann Offredo (FRA) | La Française des Jeux | 0:00 |
| 48 | Evaldas Siskevicius (LTU) | Delko - Marseille Provence KTM | 0:00 |
| 49 | Stijn Steels (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:00 |
| 50 | Brian Van Goethem (P-B) | Roompot - Oranje Peloton | 0:00 |
| 51 | Sylvain Chavanel (FRA) | Direct Energie | 0:00 |
| 52 | Francesco Gavazzi (ITA) | Androni Giocattoli - Sidermec | 0:00 |
| 53 | Samuel Dumoulin (FRA) | AG2R - La Mondiale | 0:00 |
| 54 | Brice Feillu (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 0:00 |
| 55 | Robin Steenuit (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:00 |
| 56 | Julien Bérard (FRA) | AG2R - La Mondiale | 0:00 |
| 57 | Florent Pereira (FRA) | Roubaix Métropole Européenne de Lille | 0:00 |
| 58 | Frederik Backaert (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:00 |
| 59 | Julien El Farès (FRA) | Delko - Marseille Provence KTM | 0:00 |
| 60 | Rob Ruijgh (P-B) | Crelan - Vastgoedservice | 0:00 |
| 61 | Stéphane Poulhies (FRA) | Armée de Terre | 0:00 |
| 62 | Julien Duval (FRA) | Armée de Terre | 0:00 |
| 63 | Tim Declercq (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:00 |
| 64 | Sébastien Chavanel (FRA) | La Française des Jeux | 0:00 |
| 65 | Olivier Chevalier (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:00 |
| 66 | Sjoerd Van Ginneken (P-B) | Roompot - Oranje Peloton | 0:00 |
| 67 | Alo Jakin (EST) | HP Btp - Auber93 | 0:00 |
| 68 | Félix Pouilly (FRA) | Roubaix Métropole Européenne de Lille | 0:00 |
| 69 | Adrien Petit (FRA) | Direct Energie | 0:00 |
| 70 | Pierrick Fedrigo (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 0:00 |
| 71 | Arnaud Gérard (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 0:00 |
| 72 | Aimé De Gendt (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:00 |
| 73 | Armindo Fonseca (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 0:00 |
| 74 | Mirko Selvaggi (ITA) | Androni Giocattoli - Sidermec | 0:00 |
| 75 | Frederique Robert (BEL) | Crelan - Vastgoedservice | 0:00 |
| 76 | Nikolas Maes (BEL) | Etixx - Quick Step | 0:00 |
| 77 | Jérémy Leveau (FRA) | Roubaix Métropole Européenne de Lille | 0:00 |
| 78 | Xandro Meurisse (BEL) | Crelan - Vastgoedservice | 0:00 |
| 79 | Damien Gaudin (FRA) | AG2R - La Mondiale | 0:00 |
| 80 | Jonas Tenbruck (ALL) | Stölting Service Group | 0:00 |
| 81 | Marco Frapporti (ITA) | Androni Giocattoli - Sidermec | 0:00 |
| 82 | Marco Bandiera (ITA) | Androni Giocattoli - Sidermec | 0:00 |
| 83 | Wesley Kreder (P-B) | Roompot - Oranje Peloton | 0:00 |
| 84 | Tiziano Dall'Antonia (ITA) | Androni Giocattoli - Sidermec | 0:00 |
| 85 | Benoît Sinner (FRA) | Armée de Terre | 0:00 |
| 86 | Julien Morice (FRA) | Direct Energie | 0:00 |
| 87 | Niki Terpstra (P-B) | Etixx - Quick Step | 0:00 |
| 88 | Iljo Keisse (BEL) | Etixx - Quick Step | 0:00 |
| 89 | Delio Fernandez Cruz (ESP) | Delko - Marseille Provence KTM | 0:00 |
| 90 | Alexis Gougeard (FRA) | AG2R - La Mondiale | 0:00 |
| 91 | Pierre-Henri Lecuisinier (FRA) | La Française des Jeux | 0:00 |
| 92 | Julien Guay (FRA) | HP Btp - Auber93 | 0:00 |
| 93 | Gregory Habeaux (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:00 |
