Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Beach Volley - Samsun : statistiques sur tous les résultats
Club | Titres | Premier Titre | Dernier Titre | ![]() | 1 | 2018 | 2018 |
---|---|---|---|
Club | Vainqueurs | Finalistes | Demi-finales |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 1 | ||
![]() | 1 |
Pays | Vainqueurs | Finalistes | Demi-finales |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 2 |
![]() | 1 | ||
![]() | 1 |
1 | Jindrich Weiss - Donovan D. | 1 |
2 | Marcel Myslivecek - Martin. | 1 |
3 | Stefan Boermans - Casper H. | 1 |
4 | Thomas Kunert - Peter Egls. | 1 |
1 | Jindrich Weiss - Donovan D. | 2 |
2 | Marcel Myslivecek - Martin. | 2 |
3 | Thomas Kunert - Peter Egls. | 2 |
4 | Stefan Boermans - Casper H. | 2 |
1 | Jindrich Weiss - Donovan D. | 2 |
2 | Marcel Myslivecek - Martin. | 2 |
3 | Stefan Boermans - Casper H. | 2 |
4 | Thomas Kunert - Peter Egls. | 2 |
1 | Jindrich Weiss - Donovan D. | 2 |
2 | Marcel Myslivecek - Martin. | 1 |
3 | Stefan Boermans - Casper H. | 1 |
4 | Thomas Kunert - Peter Egls. | 0 |
1 | Jindrich Weiss - Donovan D. | 100 % |
2 | Marcel Myslivecek - Martin. | 50 % |
3 | Stefan Boermans - Casper H. | 50 % |
4 | Thomas Kunert - Peter Egls. | 0 % |
1 | Thomas Kunert - Peter Egls. | 2 |
2 | Marcel Myslivecek - Martin. | 1 |
3 | Stefan Boermans - Casper H. | 1 |
4 | Jindrich Weiss - Donovan D. | 0 |
1 | Thomas Kunert - Peter Egls. | 100 % |
2 | Marcel Myslivecek - Martin. | 50 % |
3 | Stefan Boermans - Casper H. | 50 % |
4 | Jindrich Weiss - Donovan D. | 0 % |
(Calcul basé sur G=2 pts et P=1 pts)
Équipe | S | Prem | Meil | Pts | J | G | P | p. | c. | diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jindrich Weiss - Donovan Dzavoronok (RTC) | 1 | 2018 | 1er | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | Marcel Myslivecek - Martin Pihera (RTC) | 1 | 2018 | 2ème | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
- | Stefan Boermans - Casper Haanappel (P-B) | 1 | 2018 | 3ème | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Thomas Kunert - Peter Eglseer (AUT) | 1 | 2018 | 4ème | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |