Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Beach Volley - Phnom Penh : statistiques sur tous les résultats
| Club | Titres | Premier Titre | Dernier Titre | Damien Schumann - Christopher McHugh | 1 | 2020 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Club | Vainqueurs | Finalistes | Demi-finales |
|---|---|---|---|
Damien Schumann - Christopher McHugh | 1 | 1 | 1 |
Alexander Huber - Christoph Dressler | 1 | 1 | |
Lukas Pfretzschner - Robin Sowa | 1 | ||
Florian Schnetzer - Laurenz Leitner | 1 |
| Pays | Vainqueurs | Finalistes | Demi-finales |
|---|---|---|---|
Australie | 1 | 1 | 1 |
Autriche | 1 | 2 | |
Allemagne | 1 |
| 1 | Alexander Huber - Christop. | 1 |
| 2 | Damien Schumann - Christop. | 1 |
| 3 | Florian Schnetzer - Lauren. | 1 |
| 4 | Lukas Pfretzschner - Robin. | 1 |
| 1 | Damien Schumann - Christop. | 2 |
| 2 | Alexander Huber - Christop. | 2 |
| 3 | Lukas Pfretzschner - Robin. | 2 |
| 4 | Florian Schnetzer - Lauren. | 2 |
| 1 | Alexander Huber - Christop. | 2 |
| 2 | Damien Schumann - Christop. | 2 |
| 3 | Florian Schnetzer - Lauren. | 2 |
| 4 | Lukas Pfretzschner - Robin. | 2 |
| 1 | Damien Schumann - Christop. | 2 |
| 2 | Alexander Huber - Christop. | 1 |
| 3 | Lukas Pfretzschner - Robin. | 1 |
| 4 | Florian Schnetzer - Lauren. | 0 |
| 1 | Damien Schumann - Christop. | 100 % |
| 2 | Alexander Huber - Christop. | 50 % |
| 3 | Lukas Pfretzschner - Robin. | 50 % |
| 4 | Florian Schnetzer - Lauren. | 0 % |
| 1 | Florian Schnetzer - Lauren. | 2 |
| 2 | Alexander Huber - Christop. | 1 |
| 3 | Lukas Pfretzschner - Robin. | 1 |
| 4 | Damien Schumann - Christop. | 0 |
| 1 | Florian Schnetzer - Lauren. | 100 % |
| 2 | Alexander Huber - Christop. | 50 % |
| 3 | Lukas Pfretzschner - Robin. | 50 % |
| 4 | Damien Schumann - Christop. | 0 % |
(Calcul basé sur G=2 pts et P=1 pts)
| Équipe | S | Prem | Meil | Pts | J | G | P | p. | c. | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damien Schumann - Christopher McHugh (AUS) | 1 | 2020 | 1er | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Alexander Huber - Christoph Dressler (AUT) | 1 | 2020 | 2ème | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| - | Lukas Pfretzschner - Robin Sowa (ALL) | 1 | 2020 | 3ème | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Florian Schnetzer - Laurenz Leitner (AUT) | 1 | 2020 | 4ème | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |