Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Beach Volley - Open d'Agadir : statistiques sur tous les résultats
| Club | Titres | Premier Titre | Dernier Titre | Richard Schuil - Reinder Nummerdor | 1 | 2011 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Club | Vainqueurs | Finalistes | Demi-finales |
|---|---|---|---|
Richard Schuil - Reinder Nummerdor | 1 | 1 | 1 |
Julius Brink - Jonas Reckermann | 1 | 1 | |
Matthew Fuerbringer - Nicholas Lucena | 1 | ||
Rhooney de Oliveira Ferramenta - Pedro Solberg Salgado | 1 |
| Pays | Vainqueurs | Finalistes | Demi-finales |
|---|---|---|---|
Pays-Bas | 1 | 1 | 1 |
Allemagne | 1 | 1 | |
Etats Unis | 1 | ||
Brésil | 1 |
| 1 | Julius Brink - Jonas Recke. | 1 |
| 2 | Matthew Fuerbringer - Nich. | 1 |
| 3 | Rhooney de Oliveira Ferram. | 1 |
| 4 | Richard Schuil - Reinder N. | 1 |
| 1 | Julius Brink - Jonas Recke. | 2 |
| 2 | Richard Schuil - Reinder N. | 2 |
| 3 | Matthew Fuerbringer - Nich. | 2 |
| 4 | Rhooney de Oliveira Ferram. | 2 |
| 1 | Julius Brink - Jonas Recke. | 2 |
| 2 | Matthew Fuerbringer - Nich. | 2 |
| 3 | Rhooney de Oliveira Ferram. | 2 |
| 4 | Richard Schuil - Reinder N. | 2 |
| 1 | Richard Schuil - Reinder N. | 2 |
| 2 | Julius Brink - Jonas Recke. | 1 |
| 3 | Rhooney de Oliveira Ferram. | 1 |
| 4 | Matthew Fuerbringer - Nich. | 0 |
| 1 | Richard Schuil - Reinder N. | 100 % |
| 2 | Julius Brink - Jonas Recke. | 50 % |
| 3 | Rhooney de Oliveira Ferram. | 50 % |
| 4 | Matthew Fuerbringer - Nich. | 0 % |
| 1 | Matthew Fuerbringer - Nich. | 2 |
| 2 | Julius Brink - Jonas Recke. | 1 |
| 3 | Rhooney de Oliveira Ferram. | 1 |
| 4 | Richard Schuil - Reinder N. | 0 |
| 1 | Matthew Fuerbringer - Nich. | 100 % |
| 2 | Julius Brink - Jonas Recke. | 50 % |
| 3 | Rhooney de Oliveira Ferram. | 50 % |
| 4 | Richard Schuil - Reinder N. | 0 % |
(Calcul basé sur G=2 pts et P=1 pts)
| Équipe | S | Prem | Meil | Pts | J | G | P | p. | c. | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Schuil - Reinder Nummerdor (P-B) | 1 | 2011 | 1er | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Julius Brink - Jonas Reckermann (ALL) | 1 | 2011 | 2ème | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Rhooney de Oliveira Ferramenta - Pedro Solberg Salgado (BRE) | 1 | 2011 | 3ème | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Matthew Fuerbringer - Nicholas Lucena (E-U) | 1 | 2011 | 4ème | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |