Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Beach Volley - Langkawi : statistiques sur tous les résultats
| Club | Titres | Premier Titre | Dernier Titre | Sergio Reynaldo González Bayard - Nivaldo Nadhir Díaz Gomez | 1 | 2017 | 2017 |
|---|---|---|---|
Jedrzej Brozyniak - Piotr Janiak | 1 | 2020 | 2020 |
Simon Frühbauer - Jörg Wutzl | 1 | 2018 | 2018 |
Daniil Kuvichka - Anton Kislytsyn | 1 | 2019 | 2019 |
| Pays | Vainqueurs | Finalistes | Demi-finales |
|---|---|---|---|
Russie | 1 | 3 | 3 |
Autriche | 1 | 2 | 2 |
Pologne | 1 | 1 | 2 |
Cuba | 1 | 1 | 1 |
Suède | 1 | 1 | |
Thaïlande | 2 | ||
Allemagne | 1 | ||
Taïwan | 1 | ||
Japon | 1 | ||
Estonie | 1 | ||
Serbie | 1 |
| 1 | Adrian Sdebel - Piotr Ilew. | 1 |
| 2 | Andrey Bolgov - Vladislav . | 1 |
| 3 | Daniil Kuvichka - Anton Ki. | 1 |
| 4 | Dunwinit Kaewsai - Prathip. | 1 |
| 5 | Florian Schnetzer - Peter . | 1 |
| 6 | Hitoshi Murakami - Takashi. | 1 |
| 7 | Jedrzej Brozyniak - Piotr . | 1 |
| 8 | Lazar Kolaric - Djordje Kl. | 1 |
| 9 | Marti Tiisaar - Kusti Nõl. | 1 |
| 10 | Martin Johansson - Alexand. | 1 |
| 1 | Sergio Reynaldo González . | 2 |
| 2 | Martin Johansson - Alexand. | 2 |
| 3 | Adrian Sdebel - Piotr Ilew. | 2 |
| 4 | Daniil Kuvichka - Anton Ki. | 2 |
| 5 | Andrey Bolgov - Vladislav . | 2 |
| 6 | Hitoshi Murakami - Takashi. | 2 |
| 7 | Ya-Jen Hsieh - Chin-Ju Wan. | 2 |
| 8 | Paul Becker - Eric Stadie | 2 |
| 9 | Simon Frühbauer - Jörg W. | 2 |
| 10 | Petr Bakhnar - Taras Myski. | 2 |
| 1 | Adrian Sdebel - Piotr Ilew. | 2 |
| 2 | Andrey Bolgov - Vladislav . | 2 |
| 3 | Daniil Kuvichka - Anton Ki. | 2 |
| 4 | Dunwinit Kaewsai - Prathip. | 2 |
| 5 | Florian Schnetzer - Peter . | 2 |
| 6 | Hitoshi Murakami - Takashi. | 2 |
| 7 | Jedrzej Brozyniak - Piotr . | 2 |
| 8 | Lazar Kolaric - Djordje Kl. | 2 |
| 9 | Marti Tiisaar - Kusti Nõl. | 2 |
| 10 | Martin Johansson - Alexand. | 2 |
| 1 | Daniil Kuvichka - Anton Ki. | 2 |
| 2 | Jedrzej Brozyniak - Piotr . | 2 |
| 3 | Sergio Reynaldo González . | 2 |
| 4 | Simon Frühbauer - Jörg W. | 2 |
| 5 | Andrey Bolgov - Vladislav . | 1 |
| 6 | Florian Schnetzer - Peter . | 1 |
| 7 | Hitoshi Murakami - Takashi. | 1 |
| 8 | Marti Tiisaar - Kusti Nõl. | 1 |
| 9 | Martin Johansson - Alexand. | 1 |
| 10 | Nuttanon Inkiew - Sedtawat. | 1 |
| 1 | Daniil Kuvichka - Anton Ki. | 100 % |
| 2 | Jedrzej Brozyniak - Piotr . | 100 % |
| 3 | Sergio Reynaldo González . | 100 % |
| 4 | Simon Frühbauer - Jörg W. | 100 % |
| 5 | Andrey Bolgov - Vladislav . | 50 % |
| 6 | Florian Schnetzer - Peter . | 50 % |
| 7 | Hitoshi Murakami - Takashi. | 50 % |
| 8 | Marti Tiisaar - Kusti Nõl. | 50 % |
| 9 | Martin Johansson - Alexand. | 50 % |
| 10 | Nuttanon Inkiew - Sedtawat. | 50 % |
| 1 | Adrian Sdebel - Piotr Ilew. | 2 |
| 2 | Dunwinit Kaewsai - Prathip. | 2 |
| 3 | Lazar Kolaric - Djordje Kl. | 2 |
| 4 | Paul Becker - Eric Stadie | 2 |
| 5 | Andrey Bolgov - Vladislav . | 1 |
| 6 | Florian Schnetzer - Peter . | 1 |
| 7 | Hitoshi Murakami - Takashi. | 1 |
| 8 | Marti Tiisaar - Kusti Nõl. | 1 |
| 9 | Martin Johansson - Alexand. | 1 |
| 10 | Nuttanon Inkiew - Sedtawat. | 1 |
| 1 | Adrian Sdebel - Piotr Ilew. | 100 % |
| 2 | Dunwinit Kaewsai - Prathip. | 100 % |
| 3 | Lazar Kolaric - Djordje Kl. | 100 % |
| 4 | Paul Becker - Eric Stadie | 100 % |
| 5 | Andrey Bolgov - Vladislav . | 50 % |
| 6 | Florian Schnetzer - Peter . | 50 % |
| 7 | Hitoshi Murakami - Takashi. | 50 % |
| 8 | Marti Tiisaar - Kusti Nõl. | 50 % |
| 9 | Martin Johansson - Alexand. | 50 % |
| 10 | Nuttanon Inkiew - Sedtawat. | 50 % |
(Calcul basé sur G=2 pts et P=1 pts)
| Équipe | S | Prem | Meil | Pts | J | G | P | p. | c. | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Reynaldo González Bayard - Nivaldo Nadhir Díaz Gomez (CUB) | 1 | 2017 | 1er | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| - | Jedrzej Brozyniak - Piotr Janiak (POL) | 1 | 2020 | 1er | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| - | Simon Frühbauer - Jörg Wutzl (AUT) | 1 | 2018 | 1er | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| - | Daniil Kuvichka - Anton Kislytsyn (RUS) | 1 | 2019 | 1er | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 5 | Marti Tiisaar - Kusti Nõlvak (EST) | 1 | 2017 | 3ème | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| - | Petr Bakhnar - Taras Myskiv (RUS) | 1 | 2018 | 2ème | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| - | Martin Johansson - Alexander Annerstedt (SUE) | 1 | 2020 | 2ème | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 8 | Florian Schnetzer - Peter Eglseer (AUT) | 1 | 2017 | 2ème | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| - | Nuttanon Inkiew - Sedtawat Padsawud (THA) | 1 | 2018 | 3ème | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| - | Ya-Jen Hsieh - Chin-Ju Wang (TAI) | 1 | 2020 | 3ème | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| - | Hitoshi Murakami - Takashi Tsuchiya (JPN) | 1 | 2019 | 3ème | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| - | Andrey Bolgov - Vladislav Ermilov (RUS) | 1 | 2019 | 2ème | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Adrian Sdebel - Piotr Ilewicz (POL) | 1 | 2019 | 4ème | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 14 | Lazar Kolaric - Djordje Klasnic (SRB) | 1 | 2017 | 4ème | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| - | Paul Becker - Eric Stadie (ALL) | 1 | 2018 | 4ème | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| - | Dunwinit Kaewsai - Prathip Sukto (THA) | 1 | 2020 | 4ème | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |