Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Beach Volley - Grand chelem de Berlin : statistiques sur tous les résultats
| Club | Titres | Premier Titre | Dernier Titre | Emanuel Scheffler Rego - Ricardo Alex Costa Santos | 1 | 2008 | 2008 |
|---|---|---|---|
Jonas Reckermann - Markus Dieckmann | 1 | 2004 | 2004 |
Fabio Luiz-Marcio Araujo | 1 | 2007 | 2007 |
Emanuel Scheffler Rego - Alison Cerutti | 1 | 2012 | 2012 |
John Hyden - Tri Bourne | 1 | 2014 | 2014 |
Evandro Gonçalves Oliveira Junior - Vitor Gonçalves Felipe | 1 | 2013 | 2013 |
| Pays | Vainqueurs | Finalistes | Demi-finales |
|---|---|---|---|
Brésil | 4 | 4 | 7 |
Etats Unis | 1 | 4 | 5 |
Allemagne | 1 | 2 | 4 |
Suisse | 1 | 1 | |
Russie | 1 | 1 | |
Espagne | 2 | ||
Italie | 1 | ||
Pays-Bas | 1 | ||
Pologne | 1 | ||
Argentine | 1 |
| 1 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 2 |
| 2 | Julius Brink - Christoph D. | 2 |
| 3 | Todd Rogers - Philip Dalha. | 2 |
| 4 | Alison Conte Ceruti - Brun. | 1 |
| 5 | David Klemperer - Eric Kor. | 1 |
| 6 | Emanuel Scheffler Rego - A. | 1 |
| 7 | Evandro Gonçalves Oliveir. | 1 |
| 8 | Fabio Luiz-Marcio Araujo | 1 |
| 9 | Grzegorz Fijalek - Mariusz. | 1 |
| 10 | Jacob Gibb - Sean Rosentha. | 1 |
| 1 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 4 |
| 2 | Todd Rogers - Philip Dalha. | 4 |
| 3 | Julius Brink - Christoph D. | 4 |
| 4 | Konstantin Semenov - Viach. | 2 |
| 5 | Alison Conte Ceruti - Brun. | 2 |
| 6 | Pedro Solberg Salgado - Em. | 2 |
| 7 | Tomatis-Ranghieri | 2 |
| 8 | Evandro Gonçalves Oliveir. | 2 |
| 9 | Pablo Herrera Allepuz - Ad. | 2 |
| 10 | Grzegorz Fijalek - Mariusz. | 2 |
| 1 | Alison Conte Ceruti - Brun. | 2 |
| 2 | David Klemperer - Eric Kor. | 2 |
| 3 | Emanuel Scheffler Rego - A. | 2 |
| 4 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 2 |
| 5 | Evandro Gonçalves Oliveir. | 2 |
| 6 | Fabio Luiz-Marcio Araujo | 2 |
| 7 | Grzegorz Fijalek - Mariusz. | 2 |
| 8 | Jacob Gibb - Sean Rosentha. | 2 |
| 9 | John Hyden - Tri Bourne | 2 |
| 10 | Jonas Reckermann - Markus . | 2 |
| 1 | Emanuel Scheffler Rego - A. | 2 |
| 2 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 2 |
| 3 | Evandro Gonçalves Oliveir. | 2 |
| 4 | Fabio Luiz-Marcio Araujo | 2 |
| 5 | John Hyden - Tri Bourne | 2 |
| 6 | Jonas Reckermann - Markus . | 2 |
| 7 | Todd Rogers - Philip Dalha. | 2 |
| 8 | Alison Conte Ceruti - Brun. | 1 |
| 9 | David Klemperer - Eric Kor. | 1 |
| 10 | Grzegorz Fijalek - Mariusz. | 1 |
| 1 | Emanuel Scheffler Rego - A. | 100 % |
| 2 | Evandro Gonçalves Oliveir. | 100 % |
| 3 | Fabio Luiz-Marcio Araujo | 100 % |
| 4 | John Hyden - Tri Bourne | 100 % |
| 5 | Jonas Reckermann - Markus . | 100 % |
| 6 | Alison Conte Ceruti - Brun. | 50 % |
| 7 | David Klemperer - Eric Kor. | 50 % |
| 8 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 50 % |
| 9 | Grzegorz Fijalek - Mariusz. | 50 % |
| 10 | Jacob Gibb - Sean Rosentha. | 50 % |
| 1 | Julius Brink - Christoph D. | 4 |
| 2 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 2 |
| 3 | Pedro Solberg Salgado - Em. | 2 |
| 4 | Richard Schuil - Reinder N. | 2 |
| 5 | Todd Rogers - Philip Dalha. | 2 |
| 6 | Tomatis-Ranghieri | 2 |
| 7 | Alison Conte Ceruti - Brun. | 1 |
| 8 | David Klemperer - Eric Kor. | 1 |
| 9 | Grzegorz Fijalek - Mariusz. | 1 |
| 10 | Jacob Gibb - Sean Rosentha. | 1 |
| 1 | Julius Brink - Christoph D. | 100 % |
| 2 | Pedro Solberg Salgado - Em. | 100 % |
| 3 | Richard Schuil - Reinder N. | 100 % |
| 4 | Tomatis-Ranghieri | 100 % |
| 5 | Alison Conte Ceruti - Brun. | 50 % |
| 6 | David Klemperer - Eric Kor. | 50 % |
| 7 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 50 % |
| 8 | Grzegorz Fijalek - Mariusz. | 50 % |
| 9 | Jacob Gibb - Sean Rosentha. | 50 % |
| 10 | Konstantin Semenov - Viach. | 50 % |
(Calcul basé sur G=2 pts et P=1 pts)