Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Beach Volley - Anchor : statistiques sur tous les résultats
Club | Titres | Premier Titre | Dernier Titre | ![]() | 1 | 2018 | 2018 |
---|---|---|---|
Club | Vainqueurs | Finalistes | Demi-finales |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 1 | ||
![]() | 1 |
Pays | Vainqueurs | Finalistes | Demi-finales |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 1 | ||
![]() | 1 |
1 | Anna Behlen - Sarah Schnei. | 1 |
2 | Daria Mastikova - Ksenia D. | 1 |
3 | Julia Tilley - Alice Bain | 1 |
4 | Sayaka Mizoe - Suzuka Hash. | 1 |
1 | Daria Mastikova - Ksenia D. | 2 |
2 | Anna Behlen - Sarah Schnei. | 2 |
3 | Julia Tilley - Alice Bain | 2 |
4 | Sayaka Mizoe - Suzuka Hash. | 2 |
1 | Anna Behlen - Sarah Schnei. | 2 |
2 | Daria Mastikova - Ksenia D. | 2 |
3 | Julia Tilley - Alice Bain | 2 |
4 | Sayaka Mizoe - Suzuka Hash. | 2 |
1 | Anna Behlen - Sarah Schnei. | 2 |
2 | Daria Mastikova - Ksenia D. | 1 |
3 | Sayaka Mizoe - Suzuka Hash. | 1 |
4 | Julia Tilley - Alice Bain | 0 |
1 | Anna Behlen - Sarah Schnei. | 100 % |
2 | Daria Mastikova - Ksenia D. | 50 % |
3 | Sayaka Mizoe - Suzuka Hash. | 50 % |
4 | Julia Tilley - Alice Bain | 0 % |
1 | Julia Tilley - Alice Bain | 2 |
2 | Daria Mastikova - Ksenia D. | 1 |
3 | Sayaka Mizoe - Suzuka Hash. | 1 |
4 | Anna Behlen - Sarah Schnei. | 0 |
1 | Julia Tilley - Alice Bain | 100 % |
2 | Daria Mastikova - Ksenia D. | 50 % |
3 | Sayaka Mizoe - Suzuka Hash. | 50 % |
4 | Anna Behlen - Sarah Schnei. | 0 % |
(Calcul basé sur G=2 pts et P=1 pts)
Équipe | S | Prem | Meil | Pts | J | G | P | p. | c. | diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Behlen - Sarah Schneider (ALL) | 1 | 2018 | 1er | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | Daria Mastikova - Ksenia Dabizha (RUS) | 1 | 2018 | 3ème | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
3 | Sayaka Mizoe - Suzuka Hashimoto (JPN) | 1 | 2018 | 2ème | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Julia Tilley - Alice Bain (NZL) | 1 | 2018 | 4ème | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |