Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Basketball - Abu Dhabi - 3x3 World Tour : statistiques sur tous les résultats
| Club | Titres | Premier Titre | Dernier Titre | Riga Ghetto 3x3 | 1 | 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|
Miami 3x3 | 1 | 2023 | 2023 |
| Club | Vainqueurs | Finalistes | Demi-finales |
|---|---|---|---|
Riga Ghetto 3x3 | 1 | 1 | 1 |
Miami 3x3 | 1 | 1 | 1 |
Ub Huishan NE 3x3 | 1 | 2 | |
Lausanne Sport 3x3 | 1 | 1 | |
Liman Huishan NE 3x3 | 1 | ||
Partizan Belgrade 3x3 | 1 | ||
Antwerp TopDesk 3x3 | 1 |
| Pays | Vainqueurs | Finalistes | Demi-finales |
|---|---|---|---|
Etats Unis | 1 | 1 | 1 |
Lettonie | 1 | 1 | 1 |
Serbie | 1 | 4 | |
Suisse | 1 | 1 | |
Belgique | 1 |
| Ville | Vainqueurs | Finalistes | Demi-finales |
|---|---|---|---|
| Riga | 1 | 1 | 1 |
| Ub | 1 | 2 | |
| Lausanne | 1 | 1 | |
| Anvers | 1 | ||
| Belgrade | 1 | ||
| Novi Sad | 1 |
| 1 | Jeddah 3x3 | 2 |
| 2 | Liman Huishan NE 3x3 | 2 |
| 3 | Manila Chooks 3x3 | 2 |
| 4 | San Juan PCI Group 3x3 | 2 |
| 5 | Ub Huishan NE 3x3 | 2 |
| 6 | Abu Dhabi 3x3 | 1 |
| 7 | Amsterdam HiPro 3x3 | 1 |
| 8 | Antwerp TopDesk 3x3 | 1 |
| 9 | Gagarin 3x3 | 1 |
| 10 | Lausanne Sport 3x3 | 1 |
| 1 | Ub Huishan NE 3x3 | 5 |
| 2 | Riga Ghetto 3x3 | 5 |
| 3 | Liman Huishan NE 3x3 | 4 |
| 4 | Antwerp TopDesk 3x3 | 4 |
| 5 | Utrecht 3x3 | 4 |
| 6 | Ulaanbaatar MMC Energy 3x3 | 3 |
| 7 | Gagarin 3x3 | 3 |
| 8 | Princeton 3x3 | 3 |
| 9 | Amsterdam HiPro 3x3 | 3 |
| 10 | Abu Dhabi 3x3 | 2 |
| 1 | Riga Ghetto 3x3 | 5 |
| 2 | Antwerp TopDesk 3x3 | 4 |
| 3 | Utrecht 3x3 | 4 |
| 4 | Amsterdam HiPro 3x3 | 3 |
| 5 | Gagarin 3x3 | 3 |
| 6 | Princeton 3x3 | 3 |
| 7 | Ulaanbaatar MMC Energy 3x3 | 3 |
| 8 | Ub Huishan NE 3x3 | 2.5 |
| 9 | Abu Dhabi 3x3 | 2 |
| 10 | Liman Huishan NE 3x3 | 2 |
| 1 | Riga Ghetto 3x3 | 5 |
| 2 | Ub Huishan NE 3x3 | 4 |
| 3 | Antwerp TopDesk 3x3 | 3 |
| 4 | Liman Huishan NE 3x3 | 3 |
| 5 | Utrecht 3x3 | 2 |
| 6 | Amsterdam HiPro 3x3 | 1 |
| 7 | Gagarin 3x3 | 1 |
| 8 | Minakami 3x3 | 1 |
| 9 | Princeton 3x3 | 1 |
| 10 | Princeton 3x3 | 1 |
| 1 | Riga Ghetto 3x3 | 100 % |
| 2 | Ub Huishan NE 3x3 | 80 % |
| 3 | Antwerp TopDesk 3x3 | 75 % |
| 4 | Liman Huishan NE 3x3 | 75 % |
| 5 | Minakami 3x3 | 50 % |
| 6 | Utrecht 3x3 | 50 % |
| 7 | Amsterdam HiPro 3x3 | 33 % |
| 8 | Gagarin 3x3 | 33 % |
| 9 | Princeton 3x3 | 33 % |
| 10 | Ulaanbaatar MMC Energy 3x3 | 33 % |
| 1 | Abu Dhabi 3x3 | 2 |
| 2 | Amsterdam HiPro 3x3 | 2 |
| 3 | Gagarin 3x3 | 2 |
| 4 | Jeddah 3x3 | 2 |
| 5 | Manila Chooks 3x3 | 2 |
| 6 | Princeton 3x3 | 2 |
| 7 | San Juan PCI Group 3x3 | 2 |
| 8 | Ulaanbaatar MMC Energy 3x3 | 2 |
| 9 | Utrecht 3x3 | 2 |
| 10 | Antwerp TopDesk 3x3 | 1 |
| 1 | Abu Dhabi 3x3 | 100 % |
| 2 | Jeddah 3x3 | 100 % |
| 3 | Manila Chooks 3x3 | 100 % |
| 4 | San Juan PCI Group 3x3 | 100 % |
| 5 | Amsterdam HiPro 3x3 | 67 % |
| 6 | Gagarin 3x3 | 67 % |
| 7 | Princeton 3x3 | 67 % |
| 8 | Ulaanbaatar MMC Energy 3x3 | 67 % |
| 9 | Minakami 3x3 | 50 % |
| 10 | Utrecht 3x3 | 50 % |
(Calcul basé sur G=2 pts et P=1 pts)
| Équipe | S | Prem | Meil | Pts | J | G | P | p. | c. | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riga Ghetto 3x3 (LAT) | 1 | 2021 | 1er | 10 | 5 | 5 | 0 | 99 | 77 | +22 |
| 2 | Ub Huishan NE 3x3 (SRB) | 2 | 2021 | 2ème | 9 | 5 | 4 | 1 | 92 | 81 | +11 |
| 3 | Liman Huishan NE 3x3 (SRB) | 2 | 2021 | - | 7 | 4 | 3 | 1 | 74 | 50 | +24 |
| 4 | Antwerp TopDesk 3x3 (BEL) | 1 | 2021 | - | 7 | 4 | 3 | 1 | 74 | 54 | +20 |
| 5 | Utrecht 3x3 (P-B) | 1 | 2021 | - | 6 | 4 | 2 | 2 | 57 | 51 | +6 |
| 6 | Amsterdam HiPro 3x3 (P-B) | 1 | 2021 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 44 | 40 | +4 |
| 7 | Princeton 3x3 (E-U) | 1 | 2021 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 37 | 45 | -8 |
| 8 | Gagarin 3x3 (RUS) | 1 | 2021 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 39 | 48 | -9 |
| 9 | Ulaanbaatar MMC Energy 3x3 (MGL) | 1 | 2021 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 43 | 55 | -12 |
| 10 | Minakami 3x3 (JPN) | 1 | 2021 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 | 35 | -5 |
| 11 | Jeddah 3x3 (ASA) | 2 | 2021 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 34 | 38 | -4 |
| 12 | San Juan PCI Group 3x3 (PUR) | 2 | 2021 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 27 | 37 | -10 |
| 13 | Abu Dhabi 3x3 (EAU) | 1 | 2021 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 23 | 38 | -15 |
| 14 | Manila Chooks 3x3 (PHI) | 2 | 2021 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | 43 | -24 |