Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Basketball - ABA Super Cup : statistiques sur tous les résultats
Club | Titres | Premier Titre | Dernier Titre | ![]() | 1 | 2019 | 2019 |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 2018 | 2018 |
![]() | 1 | 2017 | 2017 |
Club | Vainqueurs | Finalistes |
---|---|---|
![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 2 | |
![]() | 1 | |
![]() |
Pays | Vainqueurs | Finalistes |
---|---|---|
![]() | 2 | 0 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 2 | |
![]() | 1 |
Ville | Vainqueurs | Finalistes |
---|---|---|
Belgrade (Serbie) | 2 | 0 |
Zagreb (Croatie) | 1 | 0 |
Podgorica (Monténégro) | 2 | |
Ljubljana (Slovénie) | 1 |
1 | Buducnost Podgorica | 3 |
2 | Partizan Belgrade | 3 |
3 | Cedevita Zagreb | 2 |
4 | Igokea Aleksandrovac | 2 |
5 | KK Cibona Zagreb | 2 |
6 | KK Mega Basket | 2 |
7 | KK Mornar Bar | 2 |
8 | Étoile Rouge Belgrade | 2 |
9 | Cedevita Olimpija Ljubljan. | 1 |
10 | KK FMP | 1 |
1 | Partizan Belgrade | 8 |
2 | Buducnost Podgorica | 8 |
3 | Cedevita Zagreb | 5 |
4 | KK Cibona Zagreb | 4 |
5 | KK Mornar Bar | 4 |
6 | Étoile Rouge Belgrade | 4 |
7 | KK Mega Basket | 4 |
8 | Igokea Aleksandrovac | 4 |
9 | Cedevita Olimpija Ljubljan. | 3 |
10 | KK FMP | 3 |
1 | Cedevita Olimpija Ljubljan. | 3 |
2 | KK FMP | 3 |
3 | Buducnost Podgorica | 2.7 |
4 | Partizan Belgrade | 2.7 |
5 | Cedevita Zagreb | 2.5 |
6 | Igokea Aleksandrovac | 2 |
7 | KK Cibona Zagreb | 2 |
8 | KK Koper Primorska | 2 |
9 | KK Mega Basket | 2 |
10 | KK Mornar Bar | 2 |
1 | Buducnost Podgorica | 5 |
2 | Partizan Belgrade | 5 |
3 | Cedevita Zagreb | 4 |
4 | Étoile Rouge Belgrade | 3 |
5 | Cedevita Olimpija Ljubljan. | 2 |
6 | Igokea Aleksandrovac | 2 |
7 | KK Mega Basket | 2 |
8 | KK FMP | 1 |
9 | KK Koper Primorska | 1 |
10 | KK Mornar Bar | 1 |
1 | Cedevita Zagreb | 80 % |
2 | Étoile Rouge Belgrade | 75 % |
3 | Cedevita Olimpija Ljubljan. | 67 % |
4 | Buducnost Podgorica | 63 % |
5 | Partizan Belgrade | 63 % |
6 | Igokea Aleksandrovac | 50 % |
7 | KK Koper Primorska | 50 % |
8 | KK Mega Basket | 50 % |
9 | KK FMP | 33 % |
10 | KK Mornar Bar | 25 % |
1 | KK Cibona Zagreb | 4 |
2 | Buducnost Podgorica | 3 |
3 | KK Mornar Bar | 3 |
4 | Partizan Belgrade | 3 |
5 | Igokea Aleksandrovac | 2 |
6 | KK FMP | 2 |
7 | KK Mega Basket | 2 |
8 | Cedevita Olimpija Ljubljan. | 1 |
9 | Cedevita Zagreb | 1 |
10 | KK FMP Belgrade | 1 |
1 | KK Cibona Zagreb | 100 % |
2 | KK FMP Belgrade | 100 % |
3 | KK Zadar | 100 % |
4 | Olimpija Ljubljana | 100 % |
5 | KK Mornar Bar | 75 % |
6 | KK FMP | 67 % |
7 | Igokea Aleksandrovac | 50 % |
8 | KK Koper Primorska | 50 % |
9 | KK Mega Basket | 50 % |
10 | Buducnost Podgorica | 38 % |
(Calcul basé sur G=2 pts et P=1 pts)
Équipe | S | Prem | Meil | Pts | J | G | P | p. | c. | diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2017 | 1er | 13 | 8 | 5 | 3 | 678 | 635 | +43 |
2 | ![]() | 3 | 2017 | 2ème | 13 | 8 | 5 | 3 | 654 | 669 | -15 |
3 | ![]() | 2 | 2017 | 1er | 9 | 5 | 4 | 1 | 416 | 389 | +27 |
4 | ![]() | 2 | 2018 | 1er | 7 | 4 | 3 | 1 | 336 | 291 | +45 |
5 | ![]() | 2 | 2017 | 3ème | 6 | 4 | 2 | 2 | 272 | 257 | +15 |
6 | ![]() | 2 | 2017 | - | 6 | 4 | 2 | 2 | 312 | 308 | +4 |
7 | ![]() | 1 | 2019 | 2ème | 5 | 3 | 2 | 1 | 281 | 266 | +15 |
8 | ![]() | 2 | 2017 | 4ème | 5 | 4 | 1 | 3 | 233 | 270 | -37 |
9 | ![]() | 1 | 2017 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 230 | 241 | -11 |
10 | ![]() | 2 | 2017 | - | 4 | 4 | 0 | 4 | 312 | 347 | -35 |
11 | ![]() | 1 | 2019 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 165 | 173 | -8 |
12 | ![]() | 1 | 2018 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 77 | 85 | -8 |
13 | ![]() | 1 | 2019 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 92 | 101 | -9 |
14 | ![]() | 1 | 2018 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 86 | -26 |