Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Russie - 26 Mai 1999
Artur Abusev est un pongiste russe, né le 26 Mai 1999. Il a joué son dernier match durant les huitièmes de finale des Championnats d'Europe Junior Hommes 2020.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Open d'Espagne Hommes du 4 au 8 Février 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 (11-9, 3-11, 11-1, 11-8, 11-4) | |
Championnats d'Europe Junior - Hommes du 4 au 8 Mars 2020 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 (13-11, 11-3, 11-9, 6-11, 7-11, 11-7) | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-0 (11-7, 12-10, 11-7, 11-9) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Open d'Oman Hommes du 20 au 24 Mars 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 (11-6, 11-9, 11-1, 11-7) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Open d'Espagne Hommes du 28 Mars au 1er Avril 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-3 (5-11, 11-8, 11-9, 7-11, 5-11, 11-9, 11-8) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 (11-8, 11-7, 11-9, 11-7) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 (11-8, 11-7, 5-11, 11-9, 11-4) | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-1 (11-9, 11-8, 10-12, 11-6, 15-13) | |
Open de Croatie - Hommes du 10 au 14 Avril 2018 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 (10-12, 11-6, 11-8, 11-13, 11-2, 11-5) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Open de Biélorussie - Hommes du 15 au 19 Mars 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 | |
Championnats du Monde Juniors - Hommes du 26 Novembre au 3 Décembre 2017 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4 - 0 (11-7, 11-6, 11-5, 11-8) | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4 - 3 (11-7, 9-11, 11-5, 12-14, 11-7, 4-11, 11-8) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Global Cadet Challenge Hommes du 23 Octobre au 1er Novembre 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 (11-9,11-9,11-13,11-8,12-10) | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-1 (11-7, 11-5, 9-11, 11-4, 11-2) |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Championnats d'Europe Junior - Doubles Hommes du 4 au 8 Mars 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (12-10, 11-5, 11-4) |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-1 (9-11, 13-11, 11-8, 11-8) |
Championnats d'Europe Junior - Doubles Mixtes du 4 au 8 Mars 2020 | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-2 (11-7, 7-11, 10-12, 13-11, 11-8) |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-1 (11-4, 11-2, 7-11, 11-4) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Championnats du Monde Juniors - Doubles Hommes du 26 Novembre au 3 Décembre 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
16èmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3 - 1 (11-8, 11-8, 6-11, 11-4) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Global Cadet Challenge Doubles Hommes du 23 Octobre au 1er Novembre 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (14-12,11-6,11-9) |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-2 (11-9, 10-12, 5-11, 12-10, 11-8) |