Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Allemagne - 9 Mars 2005
Anna Mejikovskiy est une joueuse de badminton allemande, née le 9 Mars 2005. Elle a joué son dernier match durant les seizièmes de finale des Championnats du Monde Femmes Junior Doubles 2022.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 4 Défaites
Championnats d'Europe Femmes Junior - Doubles du 22 au 27 Août 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-9 21-9 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 21-15 12-21 21-14 |
Championnats d'Europe Junior - Doubles Mixtes du 22 au 27 Août 2022 | ||||
2ème tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-9 21-14 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 12-21 21-18 21-11 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 21-18 21-18 |
Championnats du Monde Femmes Junior - Doubles du 24 au 30 Octobre 2022 | ||||
2ème tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-19 24-22 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 21-7 21-17 |
Championnats du Monde Junior - Doubles Mixtes du 24 au 30 Octobre 2022 | ||||
2ème tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 18-21 21-19 21-17 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaites
Championnats d'Europe U-17 Doubles Femmes du 3 au 12 Septembre 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-10 21-14 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-17 16-21 21-15 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 9-21 21-14 21-15 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 16-21 21-15 23-21 |