Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Aller au tableau des médailles
La compétition a lieu du 21 Avril au 12 Septembre .
Cliquer sur le jour pour afficher le programme détaillé de cette journée.
Jour de compétition | Nombre de finales |
Mer 21 |
Jeu 22 |
Ven 23 |
Sam 24 |
Dim 25 |
Lun 26 |
Mar 27 |
Mer 28 |
Ven 30 |
Sam 10 |
Ven 23 |
Dim 25 |
Lun 26 |
Mar 27 |
Jeu 29 |
Ven 30 |
Sam 31 |
Lun 02 |
Mar 03 |
Mer 04 |
Jeu 05 |
Mar 10 |
Mer 11 |
Jeu 12 |
Ven 13 |
Dim 15 |
Lun 16 |
Mar 17 |
Mer 18 |
Jeu 19 |
Ven 20 |
Sam 21 |
Dim 22 |
Lun 23 |
Mar 24 |
Mer 25 |
Jeu 26 |
Ven 27 |
Sam 28 |
Dim 29 |
Mar 31 |
Mer 01 |
Jeu 02 |
Ven 03 |
Sam 04 |
Dim 05 |
Jeu 09 |
Ven 10 |
Sam 11 |
Dim 12 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Q | Q | Q | Q | 1 | Q | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Q | Q | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Q | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Q | Q | 2 | Q | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Q | Q | Q | 1 | Q | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mer 21 |
Jeu 22 |
Ven 23 |
Sam 24 |
Dim 25 |
Lun 26 |
Mar 27 |
Mer 28 |
Ven 30 |
Sam 10 |
Ven 23 |
Dim 25 |
Lun 26 |
Mar 27 |
Jeu 29 |
Ven 30 |
Sam 31 |
Lun 02 |
Mar 03 |
Mer 04 |
Jeu 05 |
Mar 10 |
Mer 11 |
Jeu 12 |
Ven 13 |
Dim 15 |
Lun 16 |
Mar 17 |
Mer 18 |
Jeu 19 |
Ven 20 |
Sam 21 |
Dim 22 |
Lun 23 |
Mar 24 |
Mer 25 |
Jeu 26 |
Ven 27 |
Sam 28 |
Dim 29 |
Mar 31 |
Mer 01 |
Jeu 02 |
Ven 03 |
Sam 04 |
Dim 05 |
Jeu 09 |
Ven 10 |
Sam 11 |
Dim 12 |
Athlétisme | 29 épreuves Tir à la corde |
Aviron | 5 épreuves |
Boxe amateur | 8 épreuves |
Cyclisme sur piste | 4 épreuves |
Cyclisme sur route | 2 épreuves |
Équitation | 7 épreuves |
Escrime | 6 épreuves |
Football | Hommes |
Gymnastique | Gymnastique Artistique |
Haltérophilie | 5 épreuves |
Hockey sur gazon | Hommes |
Hockey sur glace | Hommes |
Lutte gréco-romaine | 5 épreuves |
Lutte libre | 5 épreuves |
Natation | 10 épreuves |
Patinage artistique | 3 épreuves |
Pentathlon moderne | 1 épreuve |
Plongeon | 5 épreuves |
Polo | |
Rugby | 1 épreuve |
Tennis | Femmes Femmes - Doubles Hommes Hommes - Doubles Doubles Mixte |
Tir à l'arc | 10 épreuves |
Tir sportif | 21 épreuves |
Voile | 14 épreuves |
Water Polo | Hommes |
Cliquer sur le nom du pays pour afficher la liste des médaillés
Place | Pays | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 27 | 27 | 95 |
2 | ![]() | 19 | 21 | 24 | 64 |
3 | ![]() | 15 | 15 | 13 | 43 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 9 | 34 |
5 | ![]() | 14 | 11 | 11 | 36 |
6 | ![]() | 13 | 9 | 9 | 31 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 23 |
8 | ![]() | 9 | 19 | 13 | 41 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 5 | 11 |
10 | ![]() | 3 | 9 | 1 | 13 |
11 | ![]() | 3 | 4 | 3 | 10 |
12 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 9 |
13 | ![]() | 2 | 2 | 7 | 11 |
14 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
15 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
17 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |