Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel

Aller au tableau des médailles
La compétition a lieu du 28 Avril au 31 Octobre .
Cliquer sur le jour pour afficher le programme détaillé de cette journée.
| Jour de compétition | Nombre de finales |
| Mar 28 |
Mer 06 |
Jeu 07 |
Ven 08 |
Sam 09 |
Dim 10 |
Lun 11 |
Jeu 18 |
Dim 21 |
Mer 08 |
Jeu 09 |
Ven 10 |
Sam 11 |
Dim 12 |
Mar 14 |
Mer 15 |
Jeu 16 |
Ven 17 |
Sam 18 |
Dim 19 |
Lun 20 |
Mar 21 |
Mer 22 |
Jeu 23 |
Ven 24 |
Sam 25 |
Mar 28 |
Mer 29 |
Ven 31 |
Lun 19 |
Mar 20 |
Jeu 22 |
Ven 23 |
Sam 24 |
Mar 27 |
Jeu 29 |
Ven 30 |
Sam 31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlétisme | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Aviron | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxe amateur | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyclisme sur piste | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Escrime | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Football | Q | Q | Q | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gymnastique | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey sur gazon | Q | Q | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lutte gréco-romaine | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lutte libre | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Patinage artistique | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plongeon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polo | Q | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rugby | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | Q | Q | Q | Q | Q | 3 | Q | Q | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tir à l'arc | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tir sportif | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voile | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water Polo | Q | Q | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 28 |
Mer 06 |
Jeu 07 |
Ven 08 |
Sam 09 |
Dim 10 |
Lun 11 |
Jeu 18 |
Dim 21 |
Mer 08 |
Jeu 09 |
Ven 10 |
Sam 11 |
Dim 12 |
Mar 14 |
Mer 15 |
Jeu 16 |
Ven 17 |
Sam 18 |
Dim 19 |
Lun 20 |
Mar 21 |
Mer 22 |
Jeu 23 |
Ven 24 |
Sam 25 |
Mar 28 |
Mer 29 |
Ven 31 |
Lun 19 |
Mar 20 |
Jeu 22 |
Ven 23 |
Sam 24 |
Mar 27 |
Jeu 29 |
Ven 30 |
Sam 31 |
| Athlétisme | 26 épreuves Tir à la corde |
| Aviron | 4 épreuves |
| Boxe amateur | 5 épreuves |
| Cyclisme sur piste | 7 épreuves |
| Escrime | 4 épreuves |
| Football | Hommes |
| Gymnastique | Gymnastique Artistique |
| Hockey sur gazon | Hommes |
| Lutte gréco-romaine | 4 épreuves |
| Lutte libre | 5 épreuves |
| Natation | 6 épreuves |
| Patinage artistique | 3 épreuves |
| Plongeon | 2 épreuves |
| Polo | |
| Rugby | 1 épreuve |
| Tennis | Femmes Femmes - Indoor Hommes Hommes - Doubles Hommes - Indoor Hommes - Indoor Doubles |
| Tir à l'arc | 3 épreuves |
| Tir sportif | 15 épreuves |
| Voile | 4 épreuves |
| Water Polo | Hommes |
Cliquer sur le nom du pays pour afficher la liste des médaillés
| Place | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Bretagne | 51 | 44 | 34 | 129 |
| 2 | Etats Unis | 22 | 12 | 12 | 46 |
| 3 | Suède | 8 | 6 | 11 | 25 |
| 4 | France | 4 | 5 | 9 | 18 |
| 5 | Allemagne | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 6 | Hongrie | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 7 | Canada | 2 | 3 | 10 | 15 |
| 8 | Norvège | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 9 | Italie | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | Belgique | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 11 | Australasie | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | Finlande | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 13 | Afrique du Sud | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Guyana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Grèce | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | Danemark | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 17 | Irlande | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Russie | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Bohême | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Pays-Bas | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Autriche | 0 | 0 | 1 | 1 |